Nosivost: od 2.500 do 3.500 kg
Оперативно тегло: от 2 500 до 3 500 кг
Visina podizanja: od 3.000 do 7.060 mm
Opis proizvoda
Opis
Značajke
Нашите мотокари с LPG от серията NX Plus предлагат отлични параметри и мощна производителност. Безопасността на потребителите е приоритет с технологията за отчитане присъствие на седалката, хидравличната блокировка на мачтата и подобрената ергономичност, която предотвратява непреднамерени движения. Високоскоростното повдигане, широката видимост на мачтата и силната степенуемост повишават производителността в склада.
Tehničke specifikacije
| Model | G25NXP | G30NXP | G33NXP | G35NXP |
| Nosivost | 2500 kg | 3000 kg | 3300 kg | 3500 kg |
| Težište | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Visina podizanja | 3000-7060 mm | 3000-7060 mm | 3000-7060 mm | 3000-7060 mm |
| Maks. brzina putovanja | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Težina
| Model | G25NXP | G30NXP | G33NXP | G35NXP |
| Radna težina | 2500,00 kg | 3000,00 kg | 3300,00 kg | 3500.00 kg |
| Nosivost prednje osovine | 500,00 mm | 500,00 mm | 500,00 mm | 500,00 mm |
| Nosivost stražnje osovine | 472.00 mm | 472.00 mm | 477.00 mm | 477.00 mm |
| Osovinsko opterećenje, neopterećeno: prednje | 1700.00 mm | 1700.00 mm | 1700.00 mm | 1700.00 mm |
Gume
| Мodgovarati | G25NXP | G30NXP | G33NXP | G35NXP |
| Gume: pneumatske (P), superelastične (SE), amortizerske (C) | P | P | P | P |
| Veličina gume, prednja | 28X9-15-14PR | 28X9-15-14PR | 28X9-15-14PR | 28X9-15-14PR |
| Veličina gume, stražnja | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
| Broj kotača sprijeda / straga (x = pogonski kotači) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 |
| Međuosovinski razmak, prednje gume | 1060.00 | 1060.00 | 1060.00 | 1060.00 |
| Međuosovinski razmak, stražnje gume | 980,00 mm | 980,00 mm | 980,00 mm | 980,00 mm |
Dimenzije
| Modaл | G25NXP | G30NXP | G33NXP | G35NXP |
| Nagib jarbola/nosača vilice, naprijed | 6.00 ° | 6.00 ° | 6.00 ° | 6.00 ° |
| Nagib jarbola/nosača vilice, stražnji | 10° | 10° | 10.00 | 10.00 |
| Visina, spušteni jarbol | 2045,00 mm | 2045,00 mm | 2045,00 mm | 2045,00 mm |
| Putovanje bez jarbola | 150,00 mm | 150,00 mm | 150,00 mm | 150,00 mm |
| Visina podizanja tereta | 4247,00 mm | 4247,00 mm | 4252,00 mm | 4252,00 mm |
| Visina, s izvučenim jarbolom | 2160,00 mm | 2160,00 mm | 2160,00 mm | 2160,00 mm |
| Visina do sjedala | 1185,00 mm | 1185,00 mm | 1185,00 mm | 1185,00 mm |
| Ukupna duljina s vilicama | 3660,00 mm | 3715,00 mm | 3780,00 mm | 3800,00 mm |
| Ukupna duljina do vilica | 2610,00 mm | 2665.00 mm | 2730,00 mm | 2750,00 mm |
| Ukupna širina | 1290,00 mm | 1290,00 mm | 1290,00 mm | 1290,00 mm |
| Veličina vilice | 45 x 100 x 1050 | 45 x 100 x 1050 | 45 x 100 x 1050 | 45 x 100 x 1050 |
| Klasa nosača vilice ISO 2328, klasa | Drugi | III. | III. | III. |
| Širina nosača vilice | 1042,00 mm | 1042,00 mm | 1042,00 mm | 1042,00 mm |
| Prosvet, napunjen, ispod šibice | 132,00 mm | 132,00 mm | 132,00 mm | 132,00 mm |
| Razmak, središnji međuosovinski razmak | 135,00 mm | 135,00 mm | 135,00 mm | 135,00 mm |
| Širina prolaza za palete 1000 X 1200 poprečno, bez vilica | 4002,00 mm | 4087,00 mm | 4137,00 mm | 4137,00 mm |
| Širina prolaza za palete 800 X 1200 uzdužno, bez vilica | 4202,00 mm | 4287,00 mm | 4337,00 mm | 4357,00 mm |
| Vanjski radijus okretanja | 2330,00 mm | 2415,00 mm | 2460,00 mm | 2480,00 mm |
| Unutarnji radijus okretanja | 735,00 mm | 735,00 mm | 735,00 mm | 735,00 mm |
Radne karakteristike
| Model | G25NXP | G30NXP | G33NXP | G35NXP | |
| Brzina dizanja, s teretom/bez tereta | 5.1/5.3 m/s | 5.1/5.3 m/s | 4.1/4.3 m/s | 4.1/4.3 m/s | |
| Brzina spuštanja, s teretom/bez tereta | 4,2/5,5 m/s | 4,2/5,5 m/s | 4.7/5.0 m/s | 4.7/5.0 m/s | |
| Vučna sila, s teretom/bez tereta (@ 1,6 km/h) | 17,200//16,800 | 17,200//16,900/ | 16,800//16,600 | 16,700//16,600 | |
| Vozni nagib, s teretom/bez tereta (@ 1,6 km/h) | 28.0/48.0 % | 24.0/42.0 % | 22.0/40.0 % | 21.0/38.0 % | |
| Maks. vučna sila, s teretom/bez tereta | 19300.0/18,700 N | 19100.0/18,600 N | 19000.0/18,500 N | 18900.0/18,500 N | |
| Maks. nagib vožnje, s teretom/bez tereta | 32.0/55.0 % | 27.0/48.0 % | 25.0/45.0 % | 24.0/43.0 % | |
| Kočnice | hidraulički | hidraulički | hidraulički | hidraulički |
Motor
| Model | G25NXP | G30NXP | G33NXP | G35NXP | |
| Model motora | Hyundai/G424IE | Hyundai/G424IE | Hyundai/G424IE | Hyundai/G424IE | |
| Snaga DIN ISO1585 | 45.40 kW | 45.40 kW | 45.40 kW | 45.40 kW | |
| Kapacitet | 2359.00 cm3 | 2359.00 cm3 | 2359.00 cm3 | 2359.00 cm3 | |
| Maksimalna snaga okretaja u minuti | 2600.00 min-1 | 2600.00 min-1 | 2600.00 min-1 | 2600.00 min-1 | |
| Okretni moment 1/min | 179 @ 2,000 N•m | 179 @ 2,000 N•m | 179 @ 2,000 N•m | 179 @ 2,000 N•m | |
| Broj cilindara | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| Baterija | 12/45 V/Ah | 12/45 V/Ah | 12/45 V/Ah | 12/45 V/Ah |
Допълнителни данни
| Model | G25NXP | G30NXP | G33NXP | G35NXP | |
| Hidraulički tlak za radnu opremu | 160,00 bara | 160,00 bara | 160,00 bara | 160,00 bara | |
| Kapacitet spremnika goriva | 65,00 l/min | 65,00 l/min | 65,00 l/min | 65,00 l/min | |
| Ниво на шума в кабината | G35NXP | G35NXP | G35NXP | G35NXP |

















