Nosivost: od 2.500 do 3.500 kg
Radna težina: od 4.000 do 4.750 kg
Visina podizanja: od 2.030 do 7.810 mm
Opis proizvoda
Opis
Značajke
Bobcatovi dizelski viličari serije NXS od 2,0 do 3,5 tona mijenjaju pravila igre. Serija NXS je ekonomična, a istovremeno pruža preciznost, snagu i produktivnost.
Tehničke specifikacije
| Model | D25NXS | D30NXS | D33NXS | D35NXS |
| Nosivost | 2500 kg | 3000 kg | 3300 kg | 3500 kg |
| Težište | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Visina podizanja | 2030-7810 mm | 2030-7810 mm | 2030-7810 mm | 1800-6900 mm |
| Maks. brzina putovanja | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Motor | DI/DM02VA FAZA-5 | DI/DM02VA FAZA-5 | DI/DM02VA FAZA-5 | DI/DM02VA FAZA-5 |
Težina
| Model | D25NXS | D30NXS | D33NXS | D35NXS |
| Radna težina | 4000,00 kg | 4510,00 kg | 4610,00 kg | 4750,00 kg |
| Nosivost prednje osovine | 5600,00 kg | 6540,00 kg | 6920,00 kg | 7250,00 kg |
| Nosivost stražnje osovine | 900,00 kg | 970,00 kg | 990,00 kg | 1000,00 kg |
| Osovinsko opterećenje, neopterećeno: prednje | 1770,00 kg | 1755,00 kg | 1760,00 kg | 1670,00 kg |
| Osovinsko opterećenje, neopterećeno: stražnje | 2230,00 kg | 2755,00 kg | 2850,00 kg | 3080,00 kg |
Gume
| Model | D25NXS | D30NXS | D33NXS | D35NXS |
| Gume: pneumatske (P), pune (E) | P, S | P, S | P, S | P, S |
| Veličina gume, prednja | 28X9-15-14PR | 28X9-15-14PR | 28X9-15-14PR | 28X9-15-14PR |
| Veličina gume, stražnja | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
| Broj kotača sprijeda / straga (x = pogonski kotači) | X2/2 | X2/2 | X2/2 | X2/2 |
| Međuosovinski razmak, prednje gume | 1060,00 mm | 1060,00 mm | 1060,00 mm | 1060,00 mm |
| Međuosovinski razmak, stražnje gume | 980,00 mm | 980,00 mm | 980,00 mm | 980,00 mm |
Dimenzije
| Model | D30NXS | D30NXS | D33NXS | D35NXS |
| Nagib jarbola/nosača vilice, naprijed | 6° | 6° | 6° | 6° |
| Nagib jarbola/nosača vilice, stražnji | 10° | 10° | 10° | 10° |
| Visina, spušteni jarbol | 2180,00 mm | 2180,00 mm | 2180,00 mm | 2180,00 mm |
| Putovanje bez jarbola | 147,00 mm | 152,00 mm | 152,00 mm | 152,00 mm |
| Visina podizanja tereta | 4490,00 mm | 4490,00 mm | 4490,00 mm | 4490,00 mm |
| Visina, s izvučenim jarbolom | 2160,00 mm | 2160,00 mm | 2160,00 mm | 2160,00 mm |
| Visina do sigurnosnog krova | 1185,00 mm | 1185,00 mm | 1185,00 mm | 1185,00 mm |
| Visina do sjedala | 3730,00 mm | 3795,00 mm | 3810,00 mm | 3875,00 mm |
| Ukupna duljina s vilicama | 2680,00 mm | 2745,00 mm | 2760,00 mm | 2825,00 mm |
| Ukupna širina | 1290,00 mm | 1290,00 mm | 1290,00 mm | 1290,00 mm |
| Veličina vilice | 45 x 100 x 1050 mm | 45 x 100 x 1050 mm | 50 x 122 x 1050 | 50 x 122 x 1050 |
| Klasa nosača vilice ISO 2328, klasa | Drugi | III. | III. | III. |
| Širina nosača vilice | 1103,00 mm | 1115,00 mm | 1115,00 mm | 1115,00 mm |
| Prosvet, napunjen, ispod šibice | 115,00 mm | 105,00 mm | 105,00 mm | 105,00 mm |
| Razmak, središnji međuosovinski razmak | 143,00 mm | 143,00 mm | 143,00 mm | 143,00 mm |
| Širina prolaza za palete 1000 X 1200 poprečno, bez vilica | 4070,00 mm | 4115,00 mm | 4135,00 mm | 4195,00 mm |
| Širina prolaza za palete 800 X 1200 uzdužno, bez vilica | 4270,00 mm | 4315,00 mm | 4335,00 mm | 4395,00 mm |
| Vanjski radijus okretanja | 2390,00 mm | 2430,00 mm | 2450,00 mm | 2500,00 mm |
| Unutarnji radijus okretanja | 735,00 mm | 735,00 mm | 735,00 mm | 735,00 mm |
Radne karakteristike
| Model | D25NXS | D30NXS | D33NXS | D35NXS |
| Brzina dizanja, s teretom/bez tereta | 515,0/560,0 m/s | 515,0/560,0 m/s | 515,0/560,0 m/s | 430,0/480,0 m/s |
| Brzina spuštanja, s teretom/bez tereta | 510,0/460,0 m/s | 510,0/460,0 m/s | 510,0/460,0 m/s | 510,0/460,0 m/s |
| Vučna sila, s teretom/bez tereta (@ 1,6 km/h) | 18,450/18,150 | 18,470/18,080 | 18,300/18,100 | 18,100/18,000 |
| Maks. vučna sila, s teretom/bez tereta | 20920,0/20 500 N | 20830,0/20 170 N | 20700,0/20 200 N | 20500,0/20 100 N |
| Vozni nagib, s teretom/bez tereta (@ 1,6 km/h) | 30.0/51.0 % | 25.0/44.0 % | 24.0/42.0 % | 23.0/41.0 % |
| Maks. nagib vožnje, s teretom/bez tereta | 33.0/35.0 % | 29.0/50.0 % | 27.0/48.0 % | 26.0/46.0 % |
| Kočnice | hidraulički | hidraulički | hidraulički | hidraulički |
Motor
| Model | D25NXS | D30NXS | D33NXS | D35NXS |
| Model motora | DI/DM02VA FAZA-5 | DI/DM02VA FAZA-5 | DI/DM02VA FAZA-5 | DI/DM02VA FAZA-5 |
| Snaga DIN ISO1585 | 45,60 kW | 45,60 kW | 45,60 kW | 45,60 kW |
| Maksimalna snaga okretaja u minuti | 2200,00 okretaja u minuti | 2200,00 okretaja u minuti | 2200,00 okretaja u minuti | 2200,00 okretaja u minuti |
| Okretni moment 1/min | 300 @ 1,200~1,400 | 300 @ 1,200~1,400 | 300 @ 1,200~1,400 | 300 @ 1,200~1,400 |
| Broj cilindara | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Potrošnja goriva prema VDI ciklusu | 3,40 l/h | 3,40 l/h | 3,40 l/h | 3,40 l/h |
| Kapacitet | 2434,00 cm3 | 2434,00 cm3 | 2434,00 cm3 | 2434,00 cm3 |
| Baterija | 12/90V/Ah | 12/90V/Ah | 12/90V/Ah | 12/90V/Ah |
Dodatni podaci
| Model | D25NXS | D30NXS | D33NXS | D35NXS |
| Hidraulički tlak za radnu opremu | 156,00 bara | 156,00 bara | 156,00 bara | 156,00 bara |
| Hidraulički protok za radnu opremu | 76,50 l/min | 76,50 l/min | 76,50 l/min | 76,50 l/min |
| Kapacitet spremnika goriva | 70,00 L | 70,00 L | 70,00 L | 70,00 L |
| Buka pri radu prema normi EN 12 053 | 77,00 dB(A) | 77,00 dB(A) | 77,00 dB(A) | 77,00 dB(A) |

















