Nosivost: od 2.500 do 3.500 kg
Radna težina: od 4.150 do 5.230 kg
Visina podizanja: od 3.000 do 6.010 mm
Opis proizvoda
Opis
Značajke
Upoznajte električne viličare serije NXE, dizajnirane za primjene s nižom potrošnjom energije. S ergonomskim kontrolama, ovi viličari pružaju intuitivno upravljanje u skučenim prostorima te Bobcatove prepoznatljive performanse i udobnost operatera.
Tehničke specifikacije
| Model | B25NS | B30NS | B35NS |
| Nosivost | 2500,00 kg | 3000,00 kg | 3500 kg |
| Težište | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Visina podizanja | 3000-6010 mm | 3000-6010 mm | 3000-6010 mm |
| Maks. brzina putovanja | 14,00 km/h | 14,00 km/h | 14,00 km/h |
| Napon baterije/nominalni kapacitet K5 | 48/600 V/Ah | 80/420 V/Ah | 80/480 V/Ah |
Težina
| Model | B25NS | B30NS | B35NS |
| Radna težina | 4150,00 kg | 4360,00 kg | 5230,00 kg |
| Nosivost prednje osovine | 5979,00 kg | 6500,00 kg | 7760,00 kg |
| Nosivost stražnje osovine | 671,00 kg | 860,00 kg | 970,00 kg |
| Osovinsko opterećenje, neopterećeno: prednje | 1830,00 kg | 1882,00 kg | 2288,00 kg |
| Osovinsko opterećenje, neopterećeno: stražnje | 2320,00 kg | 2478,00 kg | 2942,00 kg |
Gume
| Model | B25NS | B30NS | B35NS |
| Gume: pneumatske (P), superelastične (SE), amortizerske (C) | P/SE | P/SE | JI |
| Veličina gume, prednja | 23X9-10 | 23X10-12 | 23X10-12 |
| Veličina gume, stražnja | 18X7-8 | 18X7-8 | 18X7-8 |
| Broj kotača sprijeda / straga (x = pogonski kotači) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 |
| Međuosovinski razmak, prednje gume | 1019,00 mm | 1014,00 mm | 1014,00 mm |
| Međuosovinski razmak, stražnje gume | 995,00 mm | 995,00 mm | 995,00 mm |
Dimenzije
| Model | B25NS | B30NS | B35NS |
| Nagib jarbola/nosača vilice, naprijed | 6° | 6° | 6° |
| Nagib jarbola/nosača vilice, stražnji | 10° | 10° | 10° |
| Visina, spušteni jarbol | 2045,00 mm | 2045,00 mm | 2045,00 mm |
| Putovanje bez jarbola | 150,00 mm | 150,00 mm | 150,00 mm |
| Visina, s izvučenim jarbolom | 4247,00 mm | 4247,00 mm | 4252,00 mm |
| Visina do sigurnosnog krova | 2180,00 mm | 2180,00 mm | 2180,00 mm |
| Visina do sjedala | 1183,00 mm | 1183,00 mm | 1183,00 mm |
| Ukupna duljina s vilicama | 3400,00 mm | 3570,00 mm | 3600,00 mm |
| Ukupna duljina do vilica | 2350,00 mm | 2520,00 mm | 2550,00 mm |
| Ukupna širina | 1244,00 mm | 1244,00 mm | 1244,00 mm |
| Veličina vilice | 45/100/1,050 | 45/100/1,050 | 45/100/1,050 |
| Klasa nosača vilice ISO 2328, klasa | Drugi | Drugi | Drugi |
| Širina nosača vilice | 1102,00 mm | 1116,00 mm | 1116,00 mm |
| Prosvet, napunjen, ispod šibice | 140,00 mm | 140,00 mm | 140,00 mm |
| Razmak, središnji međuosovinski razmak | 125,00 mm | 125,00 mm | 125,00 mm |
| Širina prolaza za palete 1000 X 1200 poprečno, bez vilica | 3717,00 mm | 3957,00 mm | 3962,00 mm |
| Širina prolaza za palete 800 X 1200 uzdužno, bez vilica | 3917,00 mm | 4157,00 mm | 4162,00 mm |
| Vanjski radijus okretanja | 2060,00 mm | 2300,00 mm | 2300,00 mm |
| Unutarnji radijus okretanja | 650,00 mm | 677,00 mm | 677,00 mm |
Radne karakteristike
| Model | B25NS | B30NS | B35NS |
| Brzina dizanja, s teretom/bez tereta | 300,0/450,0 m/s | 280,0/400,0 m/s | 250,0/400,0 m/s |
| Brzina spuštanja, s teretom/bez tereta | 500,0/460,0 m/s | 380,0/365,0 m/s | 380,0/365,0 m/s |
| Maks. vučna sila, s teretom/bez tereta | 10910,0/10 700 N | 14460,0/13 560 N | 14460,0/13 860 N |
| Maks. nagib vožnje, s teretom/bez tereta | 15.0/25.0 % | 15.0/27.0 % | 15.0/25.0 % |
| Kočnice | električni | električni | električni |
Električni motor
| Model | B25NS | B30NS | B35NS |
| Mjerenje pogonskog motora S2, ciklus od 60 min. | 11/9 | 16.6/12 | 16.6/12 |
| Motor za podizanje S3 15% | 12,00 kW | 13,50 kW | 13,50 kW |
| Dimenzije baterije D x Š x V | 570 × 1028 × 755 mm | 710 × 1028 × 745 mm | 710 × 1028 × 745 mm |
| Napon baterije/nominalni kapacitet K5 | 48/600 V/Ah | 80/420 V/Ah | 80/480 V/Ah |
| Težina baterije (min.) | 1000,00 kg | 1000,00 kg | 1000,00 kg |
Dodatni podaci
| Model | B25NS | B30NS | B35NS |
| Tip upravljačke jedinice pogona | Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj |
| Hidraulički tlak za radnu opremu | 200,00 bara | 200,00 bara | 200,00 bara |
| Buka pri radu prema normi EN 12 053 | 68,00 dB(A) | 68,00 dB(A) | 68,00 dB(A) |

















