Nosivost: od 1500 do 2000 kg
Radna težina: od 3.020 do 3.520 kg
Visina podizanja: od 2.900 do 5.500 mm
Opis proizvoda
Opis
Značajke
Upoznajte električne viličare serije NXE, dizajnirane za primjene s nižom potrošnjom energije. S ergonomskim kontrolama, ovi viličari pružaju intuitivno upravljanje u skučenim prostorima te Bobcatove prepoznatljive performanse i udobnost operatera.
Tehničke specifikacije
| Model | B15NS | B18NS | B20NS |
| Nosivost | 1500 kg | 1750 kg | 2000 kg |
| Težište | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Visina podizanja | 2900-5500 mm | 2900-5500 mm | 2900-5500 mm |
| Maks. brzina putovanja | 13,00 km/h | 13,00 km/h | 13,00 km/h |
| Napon baterije/nominalni kapacitet K5 | 48/525 V/Ah | 48/525 V/Ah | 48/525 V/Ah |
Težina
| Model | B15NS | B18NS | B20NS |
| Radna težina | 3020,00 kg | 3300,00 kg | 3520,00 kg |
| Nosivost prednje osovine | 4035,00 kg | 4535,00 kg | 4950,00 kg |
| Nosivost stražnje osovine | 485,00 kg | 515,00 kg | 570,00 kg |
| Osovinsko opterećenje, neopterećeno: prednje | 1495,00 kg | 1560,00 kg | 1620,00 kg |
| Osovinsko opterećenje, neopterećeno: stražnje | 1525,00 kg | 1740,00 kg | 1900,00 kg |
Gume
| Model | B15NS | B18NS | B20NS |
| Gume: pneumatske (P), superelastične (SE), amortizerske (C) | JI | JI | JI |
| Veličina gume, prednja | 6.5-10-10 | 6.5-10-10 | 6.5-10-10 |
| Veličina gume, stražnja | 5.00-8-10 | 5.00-8-10 | 5.00-8-10 |
| Broj kotača sprijeda / straga (x = pogonski kotači) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 |
| Međuosovinski razmak, prednje gume | 970,00 mm | 970,00 mm | 970,00 mm |
| Međuosovinski razmak, stražnje gume | 920,00 mm | 920,00 mm | 920,00 mm |
Dimenzije
| Model | B15NS | B18NS | B20NS |
| Nagib jarbola/nosača vilice, naprijed | 6° | 6° | 6° |
| Nagib jarbola/nosača vilice, stražnji | 10° | 10° | 10° |
| Visina, spušteni jarbol | 1997,00 mm | 1997,00 mm | 2059,00 mm |
| Putovanje bez jarbola | 125,00 mm | 125,00 mm | 125,00 mm |
| Visina, s izvučenim jarbolom | 3981,00 mm | 3981,00 mm | 3981,00 mm |
| Visina do sigurnosnog krova | 2100,00 mm | 2100,00 mm | 2100,00 mm |
| Visina do sjedala | 1060,00 mm | 1060,00 mm | 1060,00 mm |
| Ukupna duljina s vilicama | 3122,00 mm | 3122,00 mm | 3175,00 mm |
| Ukupna duljina do vilica | 2052,00 mm | 2052,00 mm | 2105,00 mm |
| Ukupna širina | 1150,00 mm | 1150,00 mm | 1150,00 mm |
| Veličina vilice | 35/100/1,070 | 35/100/1,070 | 35/100/1,070 |
| Klasa nosača vilice ISO 2328, klasa | II A | II A | II A |
| Širina nosača vilice | 1040,00 mm | 1040,00 mm | 1040,00 mm |
| Prosvet, napunjen, ispod šibice | 100,00 mm | 100,00 mm | 100,00 mm |
| Razmak, središnji međuosovinski razmak | 105,00 mm | 105,00 mm | 105,00 mm |
| Širina prolaza za palete 1000 X 1200 poprečno, bez vilica | 3481,00 mm | 3481,00 mm | 3526,00 mm |
| Širina prolaza za palete 800 X 1200 uzdužno, bez vilica | 3681,00 mm | 3681,00 mm | 3726,00 mm |
| Vanjski radijus okretanja | 1890,00 mm | 1890,00 mm | 1930,00 mm |
| Unutarnji radijus okretanja | 575,00 mm | 575,00 mm | 575,00 mm |
Radne karakteristike
| Model | B15NS | B18NS | B20NS |
| Brzina dizanja, s teretom/bez tereta | 380,0/440,0 m/s | 350,0/440,0 m/s | 350,0/440,0 m/s |
| Brzina spuštanja, s teretom/bez tereta | 450,0/500,0 m/s | 460,0/500,0 m/s | 470,0/500,0 m/s |
| Maks. vučna sila, s teretom/bez tereta | 12000,0/13 000 N | 13000,0/14 000 N | 13500,0/14 500 N |
| Maks. nagib vožnje, s teretom/bez tereta | 13.0/15.0 % | 13.0/15.0 % | 13.0/15.0 % |
| Kočnice | hidraulički | hidraulički | hidraulički |
Električni motor
| Model | B15NS | B18NS | B20NS |
| Mjerenje pogonskog motora S2, ciklus od 60 min. | 8 | 8 | 8 |
| Motor za podizanje S3 15% | 11,00 kW | 11,00 kW | 11,00 kW |
| Dimenzije baterije D x Š x V | 398 / 980 / 760 mm | 398 / 980 / 760 mm | 398 / 980 / 760 mm |
| Napon baterije/nominalni kapacitet K5 | 48/525 V/Ah | 48/525 V/Ah | 48/525 V/Ah |
| Težina baterije (min.) | 660,00 kg | 660,00 kg | 660,00 kg |
Dodatni podaci
| Model | B15NS | B18NS | B20NS |
| Tip upravljačke jedinice pogona | Inverter AC | Inverter AC | Inverter AC |
| Hidraulički tlak za radnu opremu | 155,00 bara | 155,00 bara | 155,00 bara |
| Buka pri radu prema normi EN 12 053 | 73,00 dB(A) | 73,00 dB(A) | 73,00 dB(A) |

















