Nosivost: od 6.000 do 7.000 kg
Radna težina: od 8.745 do 9.425 kg
Visina podizanja: od 300 do 7275 mm
Opis proizvoda
Opis
Značajke
Ekonomičan i snažan, viličar serije 7 (E) ima 4-cilindrični, vodom hlađeni motor koji pruža visoki okretni moment pri malim brzinama. HMC 2,4-litreni motor ima tihi zupčasti remen, aluminijski blok cilindra i kućište radilice za smanjenje buke. S naglaskom na udobnost, viličar pruža izvrsnu produktivnost.
Tehničke specifikacije
| Model | G60S-7 | G70S-7 |
| Nosivost | 6000,00 kg | 7000,00 kg |
| Težište | 600 mm | 600 mm |
| Visina podizanja | 3000-7275 mm | 3000-7275 mm |
| Maks. brzina putovanja | 22,60 km/h | 22,50 km/h |
Težina
| Model | G60S-7 | G70S-7 |
| Radna težina | 8745,00 kg | 9425,00 kg |
| Nosivost prednje osovine | 10680,00 kg | 11370,00 kg |
| Nosivost stražnje osovine | 1370,00 kg | 1520,00 kg |
| Osovinsko opterećenje, neopterećeno: prednje | 2890,00 kg | 2800,00 kg |
| Osovinsko opterećenje, neopterećeno: stražnje | 4160,00 kg | 4590,00 kg |
Gume
| Мodgovarati | G60S-7 | G70S-7 |
| Gume: pneumatske (P), superelastične (SE), amortizerske (C) | P/E | P/E |
| Veličina gume, prednja | 8,25×15-14PR | 8,25×15-14PR |
| Veličina gume, stražnja | 8,25×15-14PR | 8,25×15-14PR |
| Broj kotača sprijeda / straga (x = pogonski kotači) | X4/2 | X4/2 |
| Međuosovinski razmak, prednje gume | 1584,00 mm | 1584,00 mm |
| Međuosovinski razmak, stražnje gume | 1550,00 mm | 1550,00 mm |
Dimenzije
| Modaл | G60S-7 | G70S-7 |
| Nagib jarbola/nosača vilice, naprijed | 15° | 15° |
| Nagib jarbola/nosača vilice, stražnji | 10° | 10° |
| Visina, spušteni jarbol | 2500,00 mm | 2500,00 mm |
| Putovanje bez jarbola | 205,00 mm | 205,00 mm |
| Visina podizanja tereta | 4340,00 mm | 4340,00 mm |
| Visina, s izvučenim jarbolom | 2455,00 mm | 2455,00 mm |
| Visina do sjedala | 1455,00 mm | 1455,00 mm |
| Ukupna duljina s vilicama | 3618,00 mm | 3697,00 mm |
| Ukupna duljina do vilica | 2108,00 mm | 2108,00 mm |
| Veličina vilice | 60 x 180 x 1200 | 60 x 180 x 1200 |
| Klasa nosača vilice ISO 2328, klasa | IV. | IV. |
| Prosvet, napunjen, ispod šibice | 176,00 mm | 176,00 mm |
| Razmak, središnji međuosovinski razmak | 205,00 mm | 205,00 mm |
| Širina prolaza za palete 1000 X 1200 poprečno, bez vilica | 5212,00 mm | 5212,00 mm |
| Širina prolaza za palete 800 X 1200 uzdužno, bez vilica | 5012,00 mm | 5062,00 mm |
| Vanjski radijus okretanja | 3380,00 mm | 3430,00 mm |
| Unutarnji radijus okretanja | 1279,00 mm | 1279,00 mm |
Radne karakteristike
| Model | G60S-7 | G70S-7 |
| Brzina dizanja, s teretom/bez tereta | 380,0/410,0 m/s | 380,0/410,0 m/s |
| Brzina spuštanja, s teretom/bez tereta | 490,0/460,0 m/s | 490,0/460,0 m/s |
| Vučna sila, s teretom/bez tereta (@ 1,6 km/h) | 4,262 /4,262 | 4,236 /4,236 |
| Vozni nagib, s teretom/bez tereta (@ 1,6 km/h) | 4262.0/4262.0 % | 4262.0/4262.0 % |
| Maks. nagib vožnje, s teretom/bez tereta | 30.0/30.0 % | 26.5/26.5 % |
| Kočnice | hidraulički | hidraulički |
Motor
| Model | G60S-7 | G70S-7 |
| Model motora | PSI 4,3 l (Tier III) | PSI 4,3 l (Tier III) |
| Snaga DIN ISO1585 | 70,00 kW | 70,00 kW |
| Maksimalna snaga okretaja u minuti | 2500,00 okretaja u minuti | 2500,00 okretaja u minuti |
| Okretni moment 1/min | 283,9/1800 Nm/o/min | 283,9/1800 Nm/o/min |
| Broj cilindara | 6.0 | 6.0 |
| Kapacitet | 4294,00 cm3 | 4294,00 cm3 |
| Kapacitet baterije | 12 / 75 | 12 / 75 |

















