Nosivost: od 10.000 do 16.000 kg
Radna težina: od 15.278 do 19.300 kg
Visina podizanja: od 2.830 do 2.860 mm
Opis proizvoda
Opis
Značajke
Bobcatovi dizelski viličari serije 9 od 10-16 t pružaju iznimnu učinkovitost goriva i impresivnu produktivnost. Imaju izvrsnu vidljivost od 360°, neusporedivu udobnost za vozača i kontrole specifične za vozača.
Tehničke specifikacije
| Model | D100S-9 | D120S-9 | D140S-9 | D160S-9 |
| Nosivost | 10000,00 kg | 12000,00 kg | 14000,00 kg | 16000,00 kg |
| Težište | 600,00 mm | 600,00 mm | 600,00 mm | 600,00 mm |
| Udaljenost opterećenja: Od središta prednje osovine do vilica | 755,00 mm | 770,00 mm | 815,00 mm | 815,00 mm |
| Maks. brzina putovanja | 36,00 km/h | 35,00 km/h | 30,00 km/h | 29,00 km/h |
| Međuosovinski razmak (međuosovinski razmak) | 3000,00 mm | 3000,00 mm | 3250,00 mm | 3250,00 mm |
Težina
| Model | D100S-9 | D120S-9 | D140S-9 | D160S-9 |
| Radna težina | 15278,00 kg | 16278,00 kg | 18300,00 kg | 19300,00 kg |
| Nosivost prednje osovine | 22102,00 kg | 25055,00 kg | 28864,00 kg | 31761,00 kg |
| Nosivost stražnje osovine | 3176,00 kg | 3223,00 kg | 3436,00 kg | 3539,00 kg |
| Osovinsko opterećenje, neopterećeno: prednje | 7585,00 kg | 7585,00 kg | 8769,00 kg | 8794,00 kg |
| Osovinsko opterećenje, neopterećeno: stražnje | 7693,00 kg | 8683,00 kg | 9531,00 kg | 10506,00 kg |
Gume
| Model | D100S-9 | D120S-9 | D140S-9 | D160S-9 |
| Gume: pneumatske (P), pune (E) | P/E | P/E | P/E | P/E |
| Veličina gume, prednja | 10,00X20-16PR | 10,00X20-16PR | 10,00X20-18PR | 10,00X20-20PR |
| Veličina gume, stražnja | 10,00X20-16PR | 10,00X20-16PR | 10,00X20-18PR | 10,00X20-20PR |
| Broj kotača sprijeda / straga (x = pogonski kotači) | X4/2 | X4/2 | X4/2 | X4/2 |
| Međuosovinski razmak, prednje gume | 1724,00 mm | 1724,00 mm | 1825,00 mm | 1825,00 mm |
| Međuosovinski razmak, stražnje gume | 1910,00 mm | 1910,00 mm | 1950,00 mm | 1950,00 mm |
Dimenzije
| Model | D100S-9 | D120S-9 | D140S-9 | D160S-9 |
| Nagib jarbola/nosača vilice, naprijed | 15,00° | 15,00° | 15,00° | 15,00° |
| Nagib jarbola/nosača vilice, stražnji | 12,00° | 12,00° | 12,00° | 12,00° |
| Visina, spušteni jarbol | 2965,00 mm | 2965,00 mm | 3170,00 mm | 3170,00 mm |
| Visina podizanja tereta | 2830,00 mm | 2830,00 mm | 2860,00 mm | 2860,00 mm |
| Visina, s izvučenim jarbolom | 4465,00 mm | 4465,00 mm | 4670,00 mm | 4670,00 mm |
| Visina do sigurnosnog krova | 2830,00 mm | 2830,00 mm | 2860,00 mm | 2860,00 mm |
| Visina do sjedala | 1800,00 mm | 1800,00 mm | 1800,00 mm | 1800,00 mm |
| Ukupna duljina s vilicama | 4490,00 mm | 4490,00 mm | 4830,00 mm | 4830,00 mm |
| Ukupna širina | 2350,00 mm | 2350,00 mm | 2490,00 mm | 2490,00 mm |
| Veličina vilice | 70X200X1.350 | 70X200X1.350 | 70X200X1.350 | 70X200X1.350 |
| Ukupna duljina | 5840,00 mm | 5840,00 mm | 6180,00 mm | 6180,00 mm |
| Širina nosača vilice | 2270,00 mm | 2270,00 mm | 2450,00 mm | 2450,00 mm |
| Prosvet, napunjen, ispod šibice | 240,00 mm | 240,00 mm | 240,00 mm | 240,00 mm |
| Razmak, središnji međuosovinski razmak | 315,00 mm | 315,00 mm | 345,00 mm | 345,00 mm |
| Širina prolaza za palete 1000 X 1200 poprečno, bez vilica | 6245,00 mm | 6260,00 mm | 6635,00 mm | 6635,00 mm |
| Širina prolaza za palete 800 X 1200 uzdužno, bez vilica | 6560,00 mm | 6570,00 mm | 6910,00 mm | 6910,00 mm |
| Vanjski radijus okretanja | 4255,00 mm | 4255,00 mm | 4545,00 mm | 4545,00 mm |
| Unutarnji radijus okretanja | 1567,00 mm | 1567,00 mm | 1665,00 mm | 1665,00 mm |
Radne karakteristike
| Model | D100S-9 | D120S-9 | D140S-9 | D160S-9 |
| Brzina dizanja, s teretom/bez tereta | 4,6/4,9 m/s | 4,6/4,9 m/s | 4,6/4,9 m/s | 4,6/4,9 m/s |
| Brzina spuštanja, s teretom/bez tereta | 4,3/4,1 m/s | 4,3/4,1 m/s | 4,3/4,1 m/s | 4,3/4,1 m/s |
| Vučna sila, s teretom/bez tereta (@ 1,6 km/h) | 11544/11544 | 11474/11474 | 12534/12534 | 12464/12464 |
| Maks. vučna sila, s teretom/bez tereta | 14605,0/14605 N | 14505,0/14505 N | 16606,0/16606 S | 16506,0/16506 N |
| Vozni nagib, s teretom/bez tereta (@ 1,6 km/h) | 51.0/51.0 % | 44.0/44.0 % | 43.0/43.0 % | 38.0/38.0 % |
| Maks. nagib vožnje, s teretom/bez tereta | 70.9/70.9 % | 66.0/66.0 % | 61.0/61.0 % | 53.8/53.8 % |
| Kočnice | hidraulički | hidraulički | hidraulički | hidraulički |
Motor
| Model | D100S-9 | D120S-9 | D140S-9 | D160S-9 |
| Model motora | DI/DL06 | DI/DL06 | DI/DL06 | DI/DL06 |
| Snaga DIN ISO1585 | 128,70 kW | 128,70 kW | 128,70 kW | 128,70 kW |
| Maksimalna snaga okretaja u minuti | 2100,00 okretaja u minuti | 2100,00 okretaja u minuti | 2100,00 okretaja u minuti | 2100,00 okretaja u minuti |
| Okretni moment 1/min | 725,7/1400 N•m | 725,7/1400 N•m | 725,7/1400 N•m | 725,7/1400 N•m |
| Broj cilindara | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Kapacitet | 5890,00 cm3 | 5890,00 cm3 | 5890,00 cm3 | 5890,00 cm3 |
| Potrošnja goriva prema VDI ciklusu | 5,20 l/h | 5,20 l/h | 5,20 l/h | 5,20 l/h |
| Baterija | 24V | 24V | 24V | 24V |
Dodatni podaci
| Model | D100S-9 | D120S-9 | D140S-9 | D160S-9 |
| Hidraulički tlak za radnu opremu | 160,00 bara | 160,00 bara | 160,00 bara | 160,00 bara |
| Hidraulički protok za radnu opremu | 150,00 L/min | 150,00 L/min | 150,00 L/min | 150,00 L/min |
| Kapacitet spremnika goriva | 195,00 L | 195,00 L | 235,00 L | 235,00 L |
| Buka pri radu prema normi EN 12 053 | 71,00 dB(A) | 71,00 dB(A) | 71,00 dB(A) | 71,00 dB(A) |

















