Bobcat vibracijski nabijači
Linija vibracijskih nabijača tipa 'guščja noga' sadrži šest modela - R30, R60, R68, R60P, R68P i R70D s težinama od 29 do 89 kg. Namijenjeni su za male radne prostore poput kanala, odvoda i cjevovoda. Prikladni su za zbijanje asfaltnih smjesa, miješanog tla, pijeska, šljunka, ilovastog tla i gline.
- Izdržljiv i jednostavan za korištenje
- Iznimno stabilan
- Visoke performanse
Modeli vibrirajućih nabijača:
Tehničke karakteristike
| Radna težina | 83 kg |
|---|---|
| Motor | Yanmar L48 |
| Snaga motora | 4,3 KS, 3250 okretaja u minuti. |
| Centrifugalna sila | 16 kN |
| Vrsta goriva | Dizel |
| Potrošnja goriva | 0,9 l/sat |
| Učestalost udara | 12,2 Hz |
| Produktivnost | 210 m²/sat |
| Kapacitet spremnika | 2,5 l |
| Brzina putovanja | 12 m/min. |
| Opcije veličine tanjura | 230-330 mm |
Tehničke karakteristike
| Radna težina | 62 kg |
|---|---|
| Motor | Honda GX100 |
| Snaga motora | 3 KS, 4300 okretaja u minuti. |
| Centrifugalna sila | 11,5 kN |
| Vrsta goriva | Benzin |
| Potrošnja goriva | 0,9 l/sat |
| Učestalost udara | 11,3 Hz |
| Produktivnost | 227 m²/sat |
| Kapacitet spremnika | 3,2 l |
| Brzina putovanja | 13,5 m/min. |
| Opcije veličine tanjura | 165–200–230–330–400 mm |
Tehničke karakteristike
| Radna težina | 62 kg |
|---|---|
| Motor | Honda GXR 120 |
| Snaga motora | 3,7 KS, 4300 okretaja u minuti. |
| Centrifugalna sila | 11,5 kN |
| Vrsta goriva | Benzin |
| Potrošnja goriva | 1 l/sat |
| Učestalost udara | 11,3 Hz |
| Produktivnost | 227 m²/sat |
| Kapacitet spremnika | 3,2 l |
| Brzina putovanja | 13,5 m/min. |
| Opcije veličine tanjura | 165–200–230–330–400 mm |
Tehničke karakteristike
| Radna težina | 68 kg |
|---|---|
| Motor | Honda GX100 |
| Snaga motora | 3,0 KS, 4300 okretaja u minuti. |
| Centrifugalna sila | 13 kN |
| Vrsta goriva | Benzin |
| Potrošnja goriva | 0,9 l/sat |
| Učestalost udara | 11,3 Hz |
| Produktivnost | 227 m²/sat |
| Kapacitet spremnika | 3,2 l |
| Brzina putovanja | 13,5 m/min. |
| Opcije veličine tanjura | 165–200–230–330–400 mm |
Tehničke karakteristike
| Radna težina | 68 kg |
|---|---|
| Motor | Honda GXR 120 |
| Snaga motora | 3,7 KS, 4300 okretaja u minuti. |
| Centrifugalna sila | 13 kN |
| Vrsta goriva | Benzin |
| Potrošnja goriva | 1 l/sat |
| Učestalost udara | 11,3 Hz |
| Produktivnost | 227 m²/sat |
| Kapacitet spremnika | 1 l/sat |
| Brzina putovanja | 13,5 m/min |
| Opcije veličine tanjura | 165–200–230–330–400 mm |
Tehničke karakteristike
| Radna težina | 83 kg |
|---|---|
| Motor | Yanmar L48 |
| Snaga motora | 4,3 KS, 3250 okretaja u minuti. |
| Centrifugalna sila | 16 kN |
| Vrsta goriva | Dizel |
| Potrošnja goriva | 0,9 l/sat |
| Učestalost udara | 12,2 Hz |
| Produktivnost | 210 m²/sat |
| Kapacitet spremnika | 2,5 l |
| Brzina putovanja | 12 m/min. |
| Opcije veličine tanjura | 230-330 mm |
Dimenzije stroja:
| (A) Duljina ploče | 340 mm |
|---|---|
| (B) Širina ploče | 280 mm |
| (C) Duljina s ručkom | 770 mm |
| (D) Visina stroja | 980 mm |
| (E) Širina s ručkom | 410 mm |


