Nosivost: od 4.000 do 5.500 kg
Radna težina: od 5.790 do 7.390 kg
Visina podizanja: od 2.000 do 2.100 mm
Opis proizvoda
Opis
Značajke
Ekonomičan i snažan, viličar serije 7 (E) ima 4-cilindrični, vodom hlađeni motor koji pruža visoki okretni moment pri malim brzinama. HMC 2,4-litreni motor ima tihi zupčasti remen, aluminijski blok cilindra i kućište radilice za smanjenje buke. S naglaskom na udobnost, viličar pruža izvrsnu produktivnost.
Tehničke specifikacije
| Model | G50C-7 | G55C-7 | G40SC-7 | G45SC-7 | G50SC-7 | G55SC-7 |
| Nosivost | 5000,00 kg | 5500,00 kg | 4000,00 kg | 4500,00 kg | 5000,00 kg | 5500,00 kg |
| Težište | 600 mm | 600 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Visina podizanja | 2100,00 mm | 2100,00 mm | 2000,00 mm | 2000,00 mm | 2100,00 mm | 2450-5925 mm |
| Maks. brzina putovanja | 19,50 km/h | 20,00 km/h | 19,50 km/h | 19,50 km/h | 19,50 km/h | 19,50 km/h |
Težina
| Model | G50C-7 | G55C-7 | G40SC-7 | G45SC-7 | G50SC-7 | G55SC-7 |
| Radna težina | 7050,00 kg | 7390,00 kg | 5790,00 kg | 6180,00 kg | 6550,00 kg | 7050,00 kg |
| Nosivost prednje osovine | 10680,00 kg | 11370,00 kg | 8215,00 kg | 8980,00 kg | 9800,00 kg | 10680,00 kg |
| Nosivost stražnje osovine | 1370,00 kg | 1520,00 kg | 1075,00 kg | 1200,00 kg | 1250,00 kg | 1370,00 kg |
| Osovinsko opterećenje, neopterećeno: prednje | 2890,00 kg | 2800,00 kg | 2685,00 kg | 2660,00 kg | 2810,00 kg | 2890,00 kg |
| Osovinsko opterećenje, neopterećeno: stražnje | 4160,00 kg | 4590,00 kg | 3105,00 kg | 3520,00 kg | 3740,00 kg | 4160,00 kg |
Gume
| Model | G50C-7 | G55C-7 | G40SC-7 | G45SC-7 | G50SC-7 | G55SC-7 |
| Gume: pneumatske (P), superelastične (SE), amortizerske (C) | P | P | P | P | P | P |
| Veličina gume, prednja | 300×15-18PR/7,50×16-12PR | 300×15-18PR/7,50×16-12PR | 8,25 × 15-14PR/7,50 × 16-12PR | 300×15-18PR/7,50×16-12PR | 300×15-18PR/7,50×16-12PR | 300×15-18PR/ 7,50×16-12PR |
| Veličina gume, stražnja | 7,00 × 12-14 | 7,00 × 12-14 | 7,00 × 12-12 | 7,00 × 12-12 | 7,00 × 12-12 | 7,00 × 12-12 |
| Broj kotača sprijeda / straga (x = pogonski kotači) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 |
| Međuosovinski razmak, prednje gume | 1153,00 mm | 1153,00 mm | 1153,00 mm | 1153,00 mm | 1153,00 mm | 1153,00 mm |
| Međuosovinski razmak, stražnje gume | 1115,00 mm | 1115,00 mm | 1115,00 mm | 1115,00 mm | 1115,00 mm | 1115,00 mm |
Dimenzije
| Model | G50C-7 | G55C-7 | G40SC-7 | G45SC-7 | G50SC-7 | G55SC-7 |
| Nagib jarbola/nosača vilice, naprijed | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° |
| Nagib jarbola/nosača vilice, stražnji | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° |
| Visina, spušteni jarbol | 2380,00 mm | 2380,00 mm | 2380,00 mm | 2380,00 mm | 2380,00 mm | 2380,00 mm |
| Putovanje bez jarbola | 170,00 mm | 170,00 mm | 160,00 mm | 160,00 mm | 160,00 mm | 170,00 mm |
| Visina podizanja tereta | 4470,00 mm | 4470,00 mm | 4265,00 mm | 4270,00 mm | 4420,00 mm | 4470,00 mm |
| Visina, s izvučenim jarbolom | 2225,00 mm | 2225,00 mm | 2225,00 mm | 2225,00 mm | 2225,00 mm | 2225,00 mm |
| Visina do sjedala | 1255,00 mm | 1255,00 mm | 1248,00 mm | 1255,00 mm | 1255,00 mm | 1255,00 mm |
| Ukupna duljina s vilicama | 4525,00 mm | 4550,00 mm | 4165,00 mm | 4215,00 mm | 4480,00 mm | 4525,00 mm |
| Ukupna duljina do vilica | 3325,00 mm | 3350,00 mm | 3115,00 mm | 3165,00 mm | 3280,00 mm | 3325,00 mm |
| Ukupna širina | 1455,00 mm | 1455,00 mm | 1370,00 mm | 1455,00 mm | 1455,00 mm | 1455,00 mm |
| Veličina vilice | 60x150x1.200 | 60x150x1.200 | 60x150x1.200 | 60x150x1.200 | 60x150x1.200 | 60x150x1.200 |
| Klasa nosača vilice ISO 2328, klasa | IV. | IV. | Ⅲ | Ⅲ | IV. | IV. |
| Širina nosača vilice | 1330,00 mm | 1330,00 mm | 1250,00 mm | 1250,00 mm | 1330,00 mm | 1330,00 mm |
| Prosvet, napunjen, ispod šibice | 160,00 mm | 160,00 mm | 150,00 mm | 150,00 mm | 150,00 mm | 150,00 mm |
| Razmak, središnji međuosovinski razmak | 205,00 mm | 205,00 mm | 205,00 mm | 205,00 mm | 205,00 mm | 205,00 mm |
| Širina prolaza za palete 1000 X 1200 poprečno, bez vilica | 4742,00 mm | 4742,00 mm | 4742,00 mm | 4742,00 mm | 4742,00 mm | 4742,00 mm |
| Širina prolaza za palete 800 X 1200 uzdužno, bez vilica | 4742,00 mm | 4742,00 mm | 4742,00 mm | 4742,00 mm | 4742,00 mm | 4742,00 mm |
| Vanjski radijus okretanja | 2925,00 mm | 2975,00 mm | 2782,00 mm | 2832,00 mm | 2877,00 mm | 2925,00 mm |
| Unutarnji radijus okretanja | 2696,00 mm | 2696,00 mm | 2598,00 mm | 2598,00 mm | 2696,00 mm | 2696,00 mm |
Radne karakteristike
| Model | G50C-7 | G55C-7 | G40SC-7 | G45SC-7 | G50SC-7 | G55SC-7 |
| Brzina dizanja, s teretom/bez tereta | 0,47/0,54 m/s | 0,5/0,54 m/s | 0,5/0,54 m/s | 0,5/0,54 m/s | 0,5/0,54 m/s | 0,49/0,54 m/s |
| Brzina spuštanja, s teretom/bez tereta | 0,49/0,45 m/s | 0,48/0,45 m/s | 0,48/0,45 m/s | 0,48/0,45 m/s | 0,48/0,45 m/s | 0,49/0,45 m/s |
| Maks. nagib vožnje, s teretom/bez tereta | 33860,0/33 860/-N | 34740,0/34.740/- N | 34140,0/34.140/- S | 34320,0/34.320/- S | 34060,0/34.060/- N | 34060,0/34.060/- N |
| Vučna sila, s teretom/bez tereta (@ 1,6 km/h) | 29,010/-/29,010/- | 29,890/-/29,890/- | 29,380/-/29,380/- | 29,390/-/29,390/- | 29,220/-/29,220/- | 29,220/-/29,220/- |
| Vozni nagib, s teretom/bez tereta (@ 1,6 km/h) | 25.5/45.5 % | 23.6/42.9 % | 34.7/60.0 % | 30.8/54.1 % | 28.2/50.1 % | 25.5/45.5 % |
| Maks. nagib vožnje, s teretom/bez tereta | 30.1/54.2 % | 27.8/50.9 % | 41.3/73.4 % | 36.4/65.4 % | 33.3/60.1 % | 30.1/54.2 % |
| Kočnice | hidraulički | hidraulički | hidraulički | hidraulički | hidraulički | hidraulički |
Dodatni podaci
| Model | G50C-7 | G55C-7 | G40SC-7 | G45SC-7 | G50SC-7 | G55SC-7 |
| Hidraulički tlak za radnu opremu | 140,00 bara | 140,00 bara | 140,00 bara | 140,00 bara | 140,00 bara | 140,00 bara |
| Brzina protoka ulja | 80,00 L/min | 80,00 L/min | 80,00 L/min | 80,00 L/min | 80,00 L/min | 80,00 L/min |

















