Nosivost: od 4.000 do 5.000 kg
Radna težina: od 7.012 do 7.763 kg
Visina podizanja: od 3.000 do 6.050 mm
Opis proizvoda
Opis
Značajke
Bobcatovi električni viličari serije 7 s četiri kotača, nosivosti od 1,8 do 3,2 tone, dizajnirani su za jednostavno korištenje i produktivnost, opremljeni sigurnosnim značajkama. S robusnom osovinom, uljno hlađenim disk kočnicama (ODB), pouzdanim AC kontrolerom i izvrsnom vidljivošću od 360°.
Tehničke specifikacije
| Model | B40X-7 | B45X-7 | B50X-7 | B50XC-7 |
| Nosivost | 4000,00 kg | 4500,00 kg | 5000 kg | 4990 kg |
| Težište | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Visina podizanja | 3000-6050 mm | 3000-6050 mm | 3000-6050 mm | 3000-6050 mm |
| Maks. brzina putovanja | 15,00 km/h | 15,00 km/h | 15,00 km/h | 15,00 km/h |
| Napon baterije/nominalni kapacitet K5 | 80/720 V/Ah | 80/720 V/Ah | 80/720 V/Ah | 80/720 V/Ah |
Težina
| Model | B40X-7 | B45X-7 | B50X-7 | B50XC-7 |
| Radna težina | 7012,00 kg | 7427,00 kg | 7763,00 kg | 7734,00 kg |
| Nosivost prednje osovine | 9874,00 kg | 10607,00 kg | 11450,00 kg | 11415,00 kg |
| Nosivost stražnje osovine | 1138,00 kg | 1320,00 kg | 1312,00 kg | 1318,00 kg |
| Osovinsko opterećenje, neopterećeno: prednje | 3730,00 kg | 3695,00 kg | 3770,00 kg | 3735,00 kg |
| Osovinsko opterećenje, neopterećeno: stražnje | 3282,00 kg | 3732,00 kg | 3992,00 kg | 3998,00 kg |
Gume
| Model | B40X-7 | B45X-7 | B50X-7 | B50XC-7 |
| Gume: pneumatske (P), superelastične (SE), amortizerske (C) | JI | JI | JI | JI |
| Veličina gume, prednja | 250 -15 | 28 x 12,5 – 15 | 28 x 12,5 – 15 | 28 x 12,5 – 15 |
| Veličina gume, stražnja | 7.00-12 | 7.00 – 12 | 7.00 – 12 | 7.00 – 12 |
| Broj kotača sprijeda / straga (x = pogonski kotači) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 |
| Međuosovinski razmak, prednje gume | 1168,00 mm | 1160,00 mm | 1160,00 mm | 1160,00 mm |
| Međuosovinski razmak, stražnje gume | 1111,00 mm | 1111,00 mm | 1111,00 mm | 1111,00 mm |
Dimenzije
| Model | B40X-7 | B45X-7 | B50X-7 | B50XC-7 |
| Nagib jarbola/nosača vilice, naprijed | 6° | 6° | 6° | 6° |
| Nagib jarbola/nosača vilice, stražnji | 9° | 9° | 9° | 9° |
| Visina, spušteni jarbol | 2330,00 mm | 2340,00 mm | 2340,00 mm | 2340,00 mm |
| Putovanje bez jarbola | 160,00 mm | 160,00 mm | 160,00 mm | 160,00 mm |
| Visina podizanja tereta | 4170,00 mm | 4180,00 mm | 4205,00 mm | 4180,00 mm |
| Visina do sigurnosnog krova | 2345,00 mm | 2350,00 mm | 2350,00 mm | 2350,00 mm |
| Visina do sjedala | 1297,00 mm | 1303,00 mm | 1303,00 mm | 1303,00 mm |
| Ukupna duljina s vilicama | 4007,00 mm | 4007,00 mm | 4037,00 mm | 4037,00 mm |
| Ukupna duljina do vilica | 2957,00 mm | 2957,00 mm | 2987,00 mm | 2987,00 mm |
| Ukupna širina | 1470,00 mm | 1470,00 mm | 1470,00 mm | 1470,00 mm |
| Veličina vilice | 50X150X1.200 | 50X150X1.200 | 50X150X1.200 | 50X150X1.200 |
| Klasa nosača vilice ISO 2328, klasa | IIIA | IIIA | IV. A | IIIA |
| Širina nosača vilice | 1250,00 mm | 1250,00 mm | 1330,00 mm | 1250,00 mm |
| Prosvet, napunjen, ispod šibice | 120,00 mm | 130,00 mm | 130,00 mm | 130,00 mm |
| Razmak, središnji međuosovinski razmak | 160,00 mm | 160,00 mm | 160,00 mm | 160,00 mm |
| Širina prolaza za palete 1000 X 1200 poprečno, bez vilica | 4392,00 mm | 4392,00 mm | 4417,00 mm | 4417,00 mm |
| Širina prolaza za palete 800 X 1200 uzdužno, bez vilica | 4592,00 mm | 4592,00 mm | 4617,00 mm | 4617,00 mm |
| Vanjski radijus okretanja | 2620,00 mm | 2620,00 mm | 2645,00 mm | 2645,00 mm |
| Unutarnji radijus okretanja | 877,00 mm | 879,00 mm | 879,00 mm | 879,00 mm |
Radne karakteristike
| Model | B40X-7 | B45X-7 | B50X-7 | B50XC-7 |
| Brzina dizanja, s teretom/bez tereta | 0,35/0,47 m/s | 0,35/0,47 m/s | 0,35/0,47 m/s | 0,35/0,47 m/s |
| Brzina spuštanja, s teretom/bez tereta | 0,48/0,45 m/s | 0,48/0,45 m/s | 0,48/0,45 m/s | 0,48/0,45 m/s |
| Maks. vučna sila, s teretom/bez tereta | 17338,0/16.426 N | 17338,0/16.426 N | 17338,0/16.426 N | 17338,0/16.426 N |
| Vozni nagib, s teretom/bez tereta (@ 1,6 km/h) | 18,620 / /18,620 | 18,620 / /18,620 | 18,620 / /18,620 | 18,620 / /18,620 |
| Maks. nagib vožnje, s teretom/bez tereta | 17.0/27.0 % | 16.0/26.0 % | 15.0/25.0 % | 15.0/25.0 % |
| Kočnice | hidraulički | hidraulički | hidraulički | hidraulički |
Električni motor
| Model | B40X-7 | B45X-7 | B50X-7 | B50XC-7 |
| Mjerenje pogonskog motora S2, ciklus od 60 min. | 10X2 | 10X2 | 10X2 | 10X2 |
| Motor za podizanje S3 15% | 28,00 kW | 28,00 kW | 28,00 kW | 28,00 kW |
| Dimenzije baterije D x Š x V | 1.040 / 1.007 / 840 mm | 1.040 / 1.007 / 840 mm | 1.040 / 1.007 / 840 mm | 1.040 / 1.007 / 840 mm |
| Napon baterije/nominalni kapacitet K5 | 80 / 720 V/Ah | 80 / 720 V/Ah | 80 / 720 V/Ah | 80 / 720 V/Ah |
| Težina baterije (min.) | 2160,00 kg | 2160,00 kg | 2160,00 kg | 2160,00 kg |
Dodatni podaci
| Model | B40X-7 | B45X-7 | B50X-7 | B50XC-7 |
| Tip upravljačke jedinice pogona | Inverter AC | Inverter AC | Inverter AC | Inverter AC |
| Hidraulički tlak za radnu opremu | 155,00 bara | 155,00 bara | 155,00 bara | 155,00 bara |
| Buka pri radu prema normi EN 12 053 | 70,00 dB(A) | 70,00 dB(A) | 70,00 dB(A) | 70,00 dB(A) |

















