Nosivost: od 2.500 do 3.500 kg
Radna težina: od 4.623 do 5.486 kg
Visina podizanja: od 2.720 do 8.250 mm
Opis proizvoda
Opis
Značajke
Inovativni električni viličari s 3 kotača Bobcat, serija 7 Plus. Zahvaljujući ergonomskim kontrolama, ovi viličari pružaju intuitivan rad u skučenim prostorima, nisku potrošnju energije te karakterističnu Bobcatovu produktivnost i udobnost operatera.
Tehničke specifikacije
| Model | B25X-7 Plus | B30X-7 Plus | B35X-7 Plus |
| Nosivost | 2500 kg | 3000,00 kg | 3500 kg |
| Težište | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Visina podizanja | 2950-8250 mm | 2950-8250 mm | 2720-5655 mm |
| Maks. brzina putovanja | 16,00 km/h | 16,00 km/h | 16,00 km/h |
| Napon baterije/nominalni kapacitet K5 | 80/500 V/Ah | 80/600 V/Ah | 80/600 V/Ah |
Težina
| Model | B25X-7 Plus | B30X-7 Plus | B35X-7 Plus |
| Radna težina | 4623,00 kg | 5068,00 kg | 5486,00 kg |
| Nosivost prednje osovine | 6275,00 kg | 7197,00 kg | 7940,00 kg |
| Nosivost stražnje osovine | 848,00 kg | 870,00 kg | 1046,00 kg |
| Osovinsko opterećenje, neopterećeno: prednje | 2284,00 kg | 2547,00 kg | 2532,00 kg |
| Osovinsko opterećenje, neopterećeno: stražnje | 2339,00 kg | 2521,00 kg | 2954,00 kg |
Gume
| Model | B25X-7 Plus | B30X-7 Plus | B35X-7 Plus |
| Gume: pneumatske (P), superelastične (SE), amortizerske (C) | P/E | P/E | P/E |
| Veličina gume, prednja | 23X10-12 | 23X10-12 | 23X10-12 |
| Veličina gume, stražnja | 18X7-8 | 18X7-8 | 18X7-8 |
| Broj kotača sprijeda / straga (x = pogonski kotači) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 |
| Međuosovinski razmak, prednje gume | 998,00 mm | 998,00 mm | 998,00 mm |
| Međuosovinski razmak, stražnje gume | 998,00 mm | 998,00 mm | 998,00 mm |
Dimenzije
| Model | B25X-7 Plus | B30X-7 Plus | B35X-7 Plus |
| Nagib jarbola/nosača vilice, naprijed | 6° | 6° | 6° |
| Nagib jarbola/nosača vilice, stražnji | 9° | 9° | 9° |
| Visina, spušteni jarbol | 2160,00 mm | 2160,00 mm | 2160,00 mm |
| Putovanje bez jarbola | 147,00 mm | 152,00 mm | 152,00 mm |
| Visina, s izvučenim jarbolom | 3990,00 mm | 3990,00 mm | 3760,00 mm |
| Visina do sigurnosnog krova | 2185,00 mm | 2210,00 mm | 2210,00 mm |
| Visina do sjedala | 1070,00 mm | 1070,00 mm | 1070,00 mm |
| Ukupna duljina s vilicama | 3379,00 mm | 3530,00 mm | 3614,00 mm |
| Ukupna duljina do vilica | 2329,00 mm | 2480,00 mm | 2564,00 mm |
| Ukupna širina | 1245,00 mm | 1245,00 mm | 1245,00 mm |
| Veličina vilice | 40X100X1.050 | 45X125X1.050 | 45X125X1.050 |
| Klasa nosača vilice ISO 2328, klasa | Drugi | Drugi | Drugi |
| Širina nosača vilice | 1103,00 mm | 1115,00 mm | 1115,00 mm |
| Prosvet, napunjen, ispod šibice | 130,00 mm | 130,00 mm | 130,00 mm |
| Razmak, središnji međuosovinski razmak | 140,00 mm | 140,00 mm | 140,00 mm |
| Širina prolaza za palete 1000 X 1200 poprečno, bez vilica | 3620,00 mm | 3772,00 mm | 3832,00 mm |
| Širina prolaza za palete 800 X 1200 uzdužno, bez vilica | 3799,00 mm | 3950,00 mm | 4010,00 mm |
| Vanjski radijus okretanja | 1950,00 mm | 2095,00 mm | 2155,00 mm |
| Unutarnji radijus okretanja | 348,00 mm | 340,00 mm | 340,00 mm |
Radne karakteristike
| Model | B25X-7 Plus | B30X-7 Plus | B35X-7 Plus |
| Brzina dizanja, s teretom/bez tereta | 480,0/600,0 m/s | 480,0/600,0 m/s | 480,0/600,0 m/s |
| Brzina spuštanja, s teretom/bez tereta | 490,0/460,0 m/s | 490,0/460,0 m/s | 490,0/460,0 m/s |
| Maks. vučna sila, s teretom/bez tereta | 17338,0/16.426 N | 17338,0/16.426 N | 17338,0/16.426 N |
| Maks. nagib vožnje, s teretom/bez tereta | 25.0/38.0 % | 22.0/34.0 % | 20.0/31.0 % |
| Kočnice | hidraulički | hidraulički | hidraulički |
Električni motor
| Model | B25X-7 Plus | B30X-7 Plus | B35X-7 Plus |
| Mjerenje pogonskog motora S2, ciklus od 60 min. | 10,0 x 2 | 10,0 x 2 | 10,0 x 2 |
| Motor za podizanje S3 15% | 21,00 kW | 21,00 kW | 21,00 kW |
| Dimenzije baterije D x Š x V | 1.040 x 720 x 805 mm | 1.040 x 865 x 805 mm | 1.040 x 865 x 805 mm |
| Napon baterije/nominalni kapacitet K5 | 80/500 V/Ah | 80/600 V/Ah | 80/600 V/Ah |
| Težina baterije (min.) | 1560,00 kg | 1870,00 kg | 1870,00 kg |
Dodatni podaci
| Model | B25X-7 Plus | B30X-7 Plus | B35X-7 Plus |
| Tip upravljačke jedinice pogona | MOSFET inverter | MOSFET inverter | MOSFET inverter |
| Hidraulički tlak za radnu opremu | 199,00 bara | 155,00 bara | 155,00 bara |

















