Nosivost: od 1.600 do 2.000 kg
Radna težina: od 3.189 do 3.461 kg
Visina podizanja: od 2.700 do 6.000 mm
Opis proizvoda
Opis
Značajke
Inovativni električni viličari s 3 kotača Bobcat, serija 7 Plus. Zahvaljujući ergonomskim kontrolama, ovi viličari pružaju intuitivan rad u skučenim prostorima, nisku potrošnju energije te karakteristične Bobcatove performanse i udobnost operatera.
Tehničke specifikacije
| Model | B16X-7 Plus | B18X-7 Plus | B20X-7 Plus |
| Nosivost | 1600 kg | 1800 kg | 2000 kg |
| Težište | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Visina podizanja | 2700-6000 mm | 2700-6000 mm | 2700-6000 mm |
| Maks. brzina putovanja | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h |
| Napon baterije/nominalni kapacitet K5 | 48/585 V/Ah | 48/585 V/Ah | 48/510 V/Ah |
Težina
| Model | B16X-7 Plus | B18X-7 Plus | B20X-7 Plus |
| Radna težina | 3189,00 kg | 3281,00 kg | 3461,00 kg |
| Nosivost prednje osovine | 4235,00 kg | 4551,00 kg | 4871,00 kg |
| Nosivost stražnje osovine | 553,00 kg | 530,00 kg | 590,00 kg |
| Osovinsko opterećenje, neopterećeno: prednje | 1689,00 kg | 1696,00 kg | 1692,00 kg |
| Osovinsko opterećenje, neopterećeno: stražnje | 1491,00 kg | 1585,00 kg | 1769,00 kg |
Gume
| Model | B16X-7 Plus | B18X-7 Plus | B20X-7 Plus |
| Gume: pneumatske (P), superelastične (SE), amortizerske (C) | E/C | E | E |
| Veličina gume, prednja | 18X7-8 | 200X50-10 | 200X50-10 |
| Veličina gume, stražnja | 16X6-8 | 6X6-8 | 6X6-8 |
| Broj kotača sprijeda / straga (x = pogonski kotači) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 |
| Međuosovinski razmak, prednje gume | 902,00 mm | 912,00 mm | 912,00 mm |
| Međuosovinski razmak, stražnje gume | 890,00 mm | 890,00 mm | 890,00 mm |
Dimenzije
| Model | B16X-7 Plus | B18X-7 Plus | B20X-7 Plus |
| Nagib jarbola/nosača vilice, naprijed | 5,00° | 5,00° | 5,00° |
| Nagib jarbola/nosača vilice, stražnji | 7,00° | 7,00° | 7,00° |
| Visina, spušteni jarbol | 2150,00 mm | 2150,00 mm | 2150,00 mm |
| Putovanje bez jarbola | 130,00 mm | 130,00 mm | 130,00 mm |
| Visina, s izvučenim jarbolom | 4345,00 mm | 4345,00 mm | 4345,00 mm |
| Visina do sigurnosnog krova | 2010,00 mm | 2010,00 mm | 2010,00 mm |
| Visina do sjedala | 919,00 mm | 919,00 mm | 919,00 mm |
| Ukupna duljina s vilicama | 3020,00 mm | 3020,00 mm | 3025,00 mm |
| Ukupna duljina do vilica | 2120.00 | 2120.00 | 2125.00 |
| Ukupna širina | 1090,00 mm | 1119,00 mm | 1119,00 mm |
| Veličina vilice | 35X100X900 | 35X100X900 | 35X100X900 |
| Klasa nosača vilice ISO 2328, klasa | Drugi | Drugi | Drugi |
| Širina nosača vilice | 973,00 mm | 973,00 mm | 973,00 mm |
| Prosvet, napunjen, ispod šibice | 86,00 mm | 86,00 mm | 86,00 mm |
| Razmak, središnji međuosovinski razmak | 100,00 mm | 100,00 mm | 100,00 mm |
| Širina prolaza za palete 1000 X 1200 poprečno, bez vilica | 3466,00 mm | 3466,00 mm | 3471,00 mm |
| Širina prolaza za palete 800 X 1200 uzdužno, bez vilica | 3662,00 mm | 3662,00 mm | 3667,00 mm |
| Vanjski radijus okretanja | 1886,00 mm | 1886,00 mm | 1886,00 mm |
| Unutarnji radijus okretanja | 494,00 mm | 496,00 mm | 496,00 mm |
Radne karakteristike
| Model | B16X-7 Plus | B18X-7 Plus | B20X-7 Plus |
| Brzina dizanja, s teretom/bez tereta | 400,0/600,0 m/s | 400,0/600,0 m/s | 400,0/600,0 m/s |
| Brzina spuštanja, s teretom/bez tereta | 500,0/450,0 m/s | 500,0/450,0 m/s | 500,0/450,0 m/s |
| Maks. vučna sila, s teretom/bez tereta | 12749,0/12.749 N | 12749,0/12.749 N | 12749,0/12.749 N |
| Maks. nagib vožnje, s teretom/bez tereta | 26.0/26.0 % | 25.0/25.0 % | 24.0/24.0 % |
| Kočnice | električni | električni | električni |
Električni motor
| Model | B16X-7 Plus | B18X-7 Plus | B20X-7 Plus |
| Mjerenje pogonskog motora S2, ciklus od 60 min. | 6.0X2 | 6.0X2 | 6.0X2 |
| Motor za podizanje S3 15% | 14,00 kW | 14,00 kW | 14,00 kW |
| Dimenzije baterije D x Š x V | 638 x 992 x 698 mm | 638 x 992 x 698 mm | 638 x 992 x 698 mm |
| Napon baterije/nominalni kapacitet K5 | 48/585 V/Ah | 48/585 V/Ah | 48/510 V/Ah |
| Težina baterije (min.) | 1050,00 kg | 1050,00 kg | 1050,00 kg |
Dodatni podaci
| Model | B16X-7 Plus | B18X-7 Plus | B20X-7 Plus |
| Tip upravljačke jedinice pogona | MOSFET inverter | MOSFET inverter | MOSFET inverter |
| Hidraulički tlak za radnu opremu | 140,00 bara | 199,00 bara | 199,00 bara |

















