Nosivost: od 1500 do 2000 kg
Radna težina: od 3.028 do 4.720 kg
Visina podizanja: od 376 do 381 mm
Opis proizvoda
Opis
Značajke
Inovativni električni viličari s 3 kotača Bobcat, serija 7 Plus. Zahvaljujući ergonomskim kontrolama, ovi viličari pružaju intuitivan rad u skučenim prostorima, nisku potrošnju energije te karakterističnu Bobcatovu produktivnost i udobnost operatera.
Tehničke specifikacije
| Model | B15T-7 Plus | B18T-7 Plus | B20T-7 Plus |
| Nosivost | 1500,00 kg | 1750,00 kg | 2000,00 kg |
| Težište | 500,00 mm | 500 mm | 500 mm |
| Visina podizanja | 376,00 mm | 376,00 mm | 381,00 mm |
| Maks. brzina putovanja | 17,00 km/h | 17,00 km/h | 17,00 km/h |
| Napon baterije/nominalni kapacitet K5 | 1323,00 mm | 1423,00 mm | 1446,00 mm |
Težina
| Model | B15T-7 Plus | B18T-7 Plus | B20T-7 Plus |
| Radna težina | 3028,00 kg | 3142,00 kg | 3472,00 kg |
| Nosivost prednje osovine | 3988,00 kg | 4358,00 kg | 4841,00 kg |
| Nosivost stražnje osovine | 540,00 kg | 534,00 kg | 631,00 kg |
| Osovinsko opterećenje, neopterećeno: prednje | 1495,00 kg | 1530,00 kg | 1623,00 kg |
| Osovinsko opterećenje, neopterećeno: stražnje | 1533,00 kg | 1612,00 kg | 1849,00 kg |
Gume
| Model | B15T-7 Plus | B18T-7 Plus | B20T-7 Plus |
| Gume: pneumatske (P), superelastične (S) | E/C | E/C | E/C |
| Veličina gume, prednja | 18X7-8¹ | 18X7-8¹ | 200X50-10 |
| Veličina gume, stražnja | 15X4,5-8² | 15X4,5-8² | 16X6-8 |
| Broj kotača sprijeda / straga (x = pogonski kotači) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 |
| Međuosovinski razmak, prednje gume | 902,00 mm | 902,00 mm | 912,00 mm |
| Međuosovinski razmak, stražnje gume | 167,00 mm | 167,00 mm | 201,00 mm |
Dimenzije
| Model | B15T-7 Plus | B18T-7 Plus | B20T-7 Plus |
| Nagib jarbola/nosača vilice, naprijed | 5° | 5° | 5° |
| Nagib jarbola/nosača vilice, stražnji | 7° | 7° | 7° |
| Visina, spušteni jarbol | 2000,00 mm | 2000,00 mm | 2000,00 mm |
| Putovanje bez jarbola | 130,00 mm | 130,00 mm | 135,00 mm |
| Visina, s izvučenim jarbolom | 4345,00 mm | 4345,00 mm | 4345,00 mm |
| Visina do sigurnosnog krova | 2010,00 mm | 2010,00 mm | 2010,00 mm |
| Visina do sjedala | 919,00 mm | 919,00 mm | 919,00 mm |
| Ukupna duljina s vilicama | 2791,00 mm | 2891,00 mm | 2929,00 mm |
| Ukupna duljina do vilica | 1891,00 mm | 1991,00 mm | 2029,00 mm |
| Ukupna širina | 1090,00 mm | 1090,00 mm | 1119,00 mm |
| Veličina vilice | 35,00 mm | 35,00 mm | 40x100x900 |
| Klasa nosača vilice ISO 2328, klasa | Drugi | Drugi | Drugi |
| Širina nosača vilice | 973,00 mm | 973,00 mm | 973,00 mm |
| Prosvet, napunjen, ispod šibice | 86,00 mm | 86,00 mm | 86,00 mm |
| Razmak, središnji međuosovinski razmak | 100,00 mm | 100,00 mm | 100,00 mm |
| Širina prolaza za palete 1000 X 1200 poprečno, bez vilica | 3216,00 mm | 3316,00 mm | 3354,00 mm |
| Širina prolaza za palete 800 X 1200 uzdužno, bez vilica | 3341,00 mm | 3341,00 mm | 3479,00 mm |
| Vanjski radijus okretanja | 1515,00 mm | 1615,00 mm | 1648,00 mm |
| Unutarnji radijus okretanja | 0,00 mm | 0,00 mm |
Radne karakteristike
| Model | B15T-7 Plus | B18T-7 Plus | B20T-7 Plus |
| Brzina dizanja, s teretom/bez tereta | 400,0/600,0 m/s | 400,0/600,0 m/s | 400,0/600,0 m/s |
| Brzina spuštanja, s teretom/bez tereta | 500,0/450,0 m/s | 500,0/450,0 m/s | 500,0/450,0 m/s |
| Maks. vučna sila, s teretom/bez tereta | 12749,0/12.749 N | 12749,0/12.749 N | 12749,0/12.749 N |
| Maks. nagib vožnje, s teretom/bez tereta | 26.0/26.0 % | 25.0/25.0 % | 24.0/24.0 % |
| Kočnice | električni | električni | električni |
Električni motor
| Model | B15T-7 Plus | B18T-7 Plus | B20T-7 Plus |
| Mjerenje pogonskog motora S2, ciklus od 60 min. | 6.0X2 | 6.0X2 | 6.0X2 |
| Motor za podizanje S3 15% | 14,00 kW | 14,00 kW | 14,00 kW |
| Dimenzije baterije D x Š x V | 528 x 992 x 698 mm | 638 x 992 x 698 mm | 638 x 992 x 698 mm |
| Napon baterije/nominalni kapacitet K5 | 48/440 V/Ah | 48/510 V/Ah | 48/585 V/Ah |
| Težina baterije (min.) | 700,00 kg | 800,00 kg | 1000,00 kg |
Dodatni podaci
| Model | B15T-7 Plus | B18T-7 Plus | B20T-7 Plus |
| Hidraulički tlak za radnu opremu | 140,00 bara | 140,00 bara | 140,00 bara |

















