Nosivost: od 2.000 do 3.500 kg
Radna težina: od 3.670 do 4.750 kg
Visina podizanja: od 3.000 do 7.060 mm
Opis proizvoda
Opis
Značajke
Bobcatovi dizelski viličari od 2,0 do 3,5 t serije NX Plus naša su ekonomična ponuda koja istovremeno pruža preciznost, snagu i produktivnost, zahvaljujući Kubota V2403-CR dizelskom motoru.
Tehničke specifikacije
| Model | D20NXP | D25NXP | D30NXP | D33NXP | D35NXP |
| Nosivost | 2000,00 kg | 2500,00 kg | 3000 kg | 3300 kg | 3500 kg |
| Težište | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Visina podizanja | 3000-7060 mm | 3000-7060 mm | 3000-7060 mm | 3000-7060 mm | 3000-7060 mm |
| Maks. brzina putovanja | 18,5 km/h | 18,5 km/h | 18,5 km/h | 18,5 km/h | 18,5 km/h |
| Motor | Kubota/ V2403-CR-TE5B | Kubota/ V2403-CR-TE5B | Kubota/ V2403-CR-TE5B | Kubota/ V2403-CR-TE5B | Kubota/ V2403-CR-TE5B |
Težina
| Model | D20NXP | D25NXP | D30NXP | D33NXP | D35NXP |
| Radna težina | 3670,00 kg | 3950,00 kg | 4420,00 kg | 4620,00 kg | 4750,00 kg |
| Nosivost prednje osovine | 4940,00 kg | 5580,00 kg | 6500,00 kg | 6950,00 kg | 7250,00 kg |
| Nosivost stražnje osovine | 730,00 kg | 870,00 kg | 920,00 kg | 970,00 kg | 1000,00 kg |
| Osovinsko opterećenje, neopterećeno: prednje | 1720,00 kg | 1730,00 kg | 1800,00 kg | 1740,00 kg | 1670,00 kg |
| Osovinsko opterećenje, neopterećeno: stražnje | 1950,00 kg | 2220,00 kg | 2620,00 kg | 2880,00 kg | 3080,00 kg |
Gume
| Model | D20NXP | D25NXP | D30NXP | D33NXP | D35NXP |
| Gume: pneumatske (P), pune (E) | P | P | P | P | P |
| Veličina gume, prednja | 28X9-15-14PR | 28X9-15-14PR | 28X9-15-14PR | 28X9-15-14PR | 28X9-15-14PR |
| Veličina gume, stražnja | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
| Broj kotača sprijeda / straga (x = pogonski kotači) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 |
| Međuosovinski razmak, prednje gume | 1060,00 mm | 1060,00 mm | 1060,00 mm | 1060,00 mm | 1060,00 mm |
| Međuosovinski razmak, stražnje gume | 980,00 mm | 980,00 mm | 980,00 mm | 980,00 mm |
Dimenzije
| Model | D20NXP | D25NXP | D30NXP | D33NXP | D35NXP |
| Nagib jarbola/nosača vilice, naprijed | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
| Nagib jarbola/nosača vilice, stražnji | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° |
| Visina, spušteni jarbol | 2045,00 mm | 2045,00 mm | 2045,00 mm | 2045,00 mm | 2045,00 mm |
| Putovanje bez jarbola | 150,00 mm | 150,00 mm | 150,00 mm | 150,00 mm | 150,00 mm |
| Visina podizanja tereta | 3000,00 mm | 3000,00 mm | 3000,00 mm | 3000,00 mm | 3000,00 mm |
| Visina, s izvučenim jarbolom | 4247,00 mm | 4247,00 mm | 4247,00 mm | 4252,00 mm | 4252,00 mm |
| Visina do sigurnosnog krova | 2160,00 mm | 2160,00 mm | 2160,00 mm | 2160,00 mm | 2160,00 mm |
| Visina do sjedala | 1185,00 mm | 1185,00 mm | 1185,00 mm | 1185,00 mm | 1185,00 mm |
| Ukupna duljina s vilicama | 3610,00 mm | 3660,00 mm | 3715,00 mm | 3780,00 mm | 3800,00 mm |
| Ukupna širina | 2560,00 mm | 2610,00 mm | 2665,00 mm | 2730,00 mm | 2750,00 mm |
| Veličina vilice | 45 x 100 x 1050 | 45 x 100 x 1050 | 45 x 100 x 1050 | 45 x 100 x 1050 | 45 x 100 x 1050 |
| Klasa nosača vilice ISO 2328, klasa | Drugi | Drugi | III. | III. | III. |
| Širina nosača vilice | 1042,00 mm | 1042,00 mm | 1042,00 mm | 1042,00 mm | 1042,00 mm |
| Prosvet, napunjen, ispod šibice | 132,00 mm | 132,00 mm | 132,00 mm | 132,00 mm | 132,00 mm |
| Razmak, središnji međuosovinski razmak | 135,00 mm | 135,00 mm | 135,00 mm | 135,00 mm | 135,00 mm |
| Širina prolaza za palete 1000 X 1200 poprečno, bez vilica | 3952,00 mm | 4002,00 mm | 4087,00 mm | 4137,00 mm | 4157,00 mm |
| Širina prolaza za palete 800 X 1200 uzdužno, bez vilica | 4152,00 mm | 4202,00 mm | 4287,00 mm | 4337,00 mm | 4357,00 mm |
| Vanjski radijus okretanja | 2280,00 mm | 2330,00 mm | 2415,00 mm | 2460,00 mm | 2480,00 mm |
| Unutarnji radijus okretanja | 735,00 mm | 735,00 mm | 735,00 mm | 735,00 mm | 735,00 mm |
Radne karakteristike
| Model | D20NXP | D25NXP | D30NXP | D33NXP | D35NXP |
| Brzina dizanja, s teretom/bez tereta | 18,50 km/h | 18,50 km/h | 18,50 km/h | 18,50 km/h | 18,50 km/h |
| Brzina spuštanja, s teretom/bez tereta | 5,2/5,5 m/s | 5,2/5,5 m/s | 5,2/5,5 m/s | 4,2/4,5 m/s | 4,2/4,5 m/s |
| Vučna sila, s teretom/bez tereta (@ 1,6 km/h) | 4,2/5,5 m/s | 4,2/5,5 m/s | 4,2/5,5 m/s | 4,7/5,5 m/s | 4,7/5,5 m/s |
| Maks. vučna sila, s teretom/bez tereta | 20200,0/19.600 N | 20200,0/19 500 N | 19800,0/19 300 N | 19500,0/19 000 N | 19500,0/19 000 N |
| Vozni nagib, s teretom/bez tereta (@ 1,6 km/h) | 30.0/55.0 % | 28.0/50.0 % | 23.0/42.0 % | 22.0/40.0 % | 22.0/40.0 % |
| Maks. nagib vožnje, s teretom/bez tereta | 38.0/62.0 % | 30.0/58.0 % | 28.0/50.0 % | 25.0/46.0 % | 24.0/44.0 % |
| Kočnice | hidraulički | hidraulički | hidraulički | hidraulički | hidraulički |
Motor
| Model | D20NXP | D25NXP | D30NXP | D33NXP | D35NXP |
| Model motora | Kubota/ V2403-CR-TE5B | Kubota/ V2403-CR-TE5B | Kubota/ V2403-CR-TE5B | Kubota/ V2403-CR-TE5B | Kubota/ V2403-CR-TE5B |
| Snaga DIN ISO1585 | 42,60 kW | 42,60 kW | 42,60 kW | 42,60 kW | 42,60 kW |
| Maksimalna snaga okretaja u minuti | 2400,00 okretaja u minuti | 2400,00 okretaja u minuti | 2400,00 okretaja u minuti | 2400,00 okretaja u minuti | 2400,00 okretaja u minuti |
| Okretni moment 1/min | 195,6 pri 1500 N•m | 195,6 pri 1500 N•m | 195,6 pri 1500 N•m | 195,6 pri 1500 N•m | 195,6 pri 1500 N•m |
| Broj cilindara | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Potrošnja goriva prema VDI ciklusu | 2434,00 cm3 | 2434,00 cm3 | 2434,00 cm3 | 2434,00 cm3 | 2434,00 cm3 |
| Baterija | 12/90V/Ah | 12/90V/Ah | 12/90V/Ah | 12/90V/Ah | 12/90V/Ah |
Dodatni podaci
| Model | D20NXP | D25NXP | D30NXP | D33NXP | D35NXP |
| Hidraulički tlak za radnu opremu | 160,00 bara | 160,00 bara | 160,00 bara | 160,00 bara | 160,00 bara |
| Hidraulički protok za radnu opremu | 65,00 l/min | 65,00 l/min | 65,00 l/min | 65,00 l/min | 65,00 l/min |
| Kapacitet spremnika goriva | 70,00 L | 70,00 L | 70,00 L | 70,00 L | 70,00 L |
| Buka pri radu prema normi EN 12 053 | 85,00 dB(A) | 85,00 dB(A) | 85,00 dB(A) | 85,00 dB(A) | 85,00 dB(A) |

















