Nosivost: od 2.000 do 3.500 kg
Radna težina: od 3.830 do 4.720 kg
Visina podizanja: od 2.030 do 8.250 mm
Opis proizvoda
Opis
Značajke
Bobcatovi dizelski viličari od 2,0 do 3,5 t, Serije 9 nude visoke performanse i izvrsnu učinkovitost goriva. Svi premium viličari Serije 9 kombiniraju jednostavnost upravljanja Bobcatovim viličarima s najvišim sigurnosnim standardima, vrhunskom ergonomijom, nudeći neusporedivu udobnost operatera i potpuno prilagodljive, ergonomske kontrole kako bi se osigurala maksimalna produktivnost.
Tehničke specifikacije
| Model | D20S-9 | D25S-9 | D30S-9 | D33S-9 | D35C-9 |
| Nosivost | 2000,00 kg | 2500,00 kg | 3000 kg | 3250 kg | 3500 kg |
| Težište | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 495 mm |
| Visina podizanja | 2030-8250 mm | 2030-8250 mm | 2030-7810 mm | 2030-7810 mm | 2350-6900 mm |
| Maks. brzina putovanja | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Motor | DI/DM02VA | DI/DM02VA | DI/DM02VA | DI/DM02VA | DI/DM02VA |
Težina
| Model | D20S-9 | D25S-9 | D30S-9 | D33S-9 | D35C-9 |
| Radna težina | 3830,00 kg | 4030,00 kg | 4530,00 kg | 4615,00 kg | 4720,00 kg |
| Nosivost prednje osovine | 4977,00 kg | 5724,00 kg | 6518,00 kg | 6892,00 kg | 7302,00 kg |
| Nosivost stražnje osovine | 853,00 kg | 806,00 kg | 1012,00 kg | 973,00 kg | 918,00 kg |
| Osovinsko opterećenje, neopterećeno: prednje | 1825,00 kg | 1780,00 kg | 1780,00 kg | 1760,00 kg | 1755,00 kg |
| Osovinsko opterećenje, neopterećeno: stražnje | 2005,00 kg | 2250,00 kg | 2750,00 kg | 2855,00 kg | 2965,00 kg |
Gume
| Model | D20S-9 | D25S-9 | D30S-9 | D33S-9 | D35C-9 |
| Gume: pneumatske (P), pune (E) | P/E | P/E | P/E | P/E | P/E |
| Veličina gume, prednja | 7,00X15-12 | 7,00X15-12 | 8,15X15-12 | 8,15X15-12 | 250×15-18 |
| Veličina gume, stražnja | 6,50X10-10 | 6,50X10-10 | 6,50X10-10 | 6,50 x 10-12 | 6,50 x 10-12 |
| Broj kotača sprijeda / straga (x = pogonski kotači) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 |
| Međuosovinski razmak, prednje gume | 975,00 mm | 975,00 mm | 982,00 mm | 982,00 mm | 982,00 mm |
| Međuosovinski razmak, stražnje gume | 990,00 mm | 990,00 mm | 990,00 mm | 990,00 mm | 990,00 mm |
Dimenzije
| Model | D20S-9 | D25S-9 | D30S-9 | D33S-9 | D35C-9 |
| Nagib jarbola/nosača vilice, naprijed | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
| Nagib jarbola/nosača vilice, stražnji | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° |
| Visina, spušteni jarbol | 2190,00 mm | 2190,00 mm | 2180,00 mm | 2180,00 mm | 2180,00 mm |
| Putovanje bez jarbola | 147,00 mm | 147,00 mm | 152,00 mm | 152,00 mm | 152,00 mm |
| Visina podizanja tereta | 3230,00 mm | 3230,00 mm | 3230,00 mm | 3230,00 mm | 3000,00 mm |
| Visina, s izvučenim jarbolom | 4490,00 mm | 4490,00 mm | 4490,00 mm | 4490,00 mm | 4490,00 mm |
| Visina do sigurnosnog krova | 2183,00 mm | 2183,00 mm | 2183,00 mm | 2183,00 mm | 2183,00 mm |
| Visina do sjedala | 1026,00 mm | 1026,00 mm | 1026,00 mm | 1026,00 mm | 1026,00 mm |
| Ukupna duljina s vilicama | 3624,00 mm | 3674,00 mm | 3779,00 mm | 3798,00 mm | 3828,00 mm |
| Ukupna duljina do vilica | 2574,00 mm | 2625,00 mm | 2730,00 mm | 2749,00 m | 2779,00 mm |
| Ukupna širina | 1170,00 mm | 1170,00 mm | 1170,00 mm | 1170,00 mm | 1170,00 mm |
| Veličina vilice | 40X100X1.050 | 40X100X1.050 | 45X125X1.050 | 45X125X1.050 | 45X125X1.050 |
| Klasa nosača vilice ISO 2328, klasa | Drugi | Drugi | Drugi | Drugi | Drugi |
| Širina nosača vilice | 1103,00 mm | 1103,00 mm | 1115,00 mm | 1115,00 mm | 1115,00 mm |
| Prosvet, napunjen, ispod šibice | 115,00 mm | 115,00 mm | 105,00 mm | 105,00 mm | 105,00 mm |
| Razmak, središnji međuosovinski razmak | 143,00 mm | 143,00 mm | 143,00 mm | 143,00 mm | 143,00 mm |
| Širina prolaza za palete 1000 X 1200 poprečno, bez vilica | 3910,00 mm | 3950,00 mm | 4040,00 mm | 4055,00 mm | 4085,00 mm |
| Širina prolaza za palete 800 X 1200 uzdužno, bez vilica | 4110,00 mm | 4150,00 mm | 4240,00 mm | 4255,00 mm | 4285,00 mm |
| Vanjski radijus okretanja | 2230,00 mm | 2230,00 mm | 2355,00 mm | 2370,00 mm | 2390,00 mm |
| Unutarnji radijus okretanja | 640,00 mm | 640,00 mm | 641,50 mm | 641,50 mm | 652,50 mm |
Radne karakteristike
| Model | D20S-9 | D25S-9 | D30S-9 | D33S-9 | D35C-9 |
| Brzina dizanja, s teretom/bez tereta | 0,61/0,65 m/s | 0,61/0,65 m/s | 0,59/0,65 m/s | 0,51/0,56 m/s | 0,5/0,56 m/s |
| Brzina spuštanja, s teretom/bez tereta | 0,51/0,45 m/s | 0,51/0,45 m/s | 0,51/0,45 m/s | 0,51/0,45 m/s | 0,51/0,45 m/s |
| Vučna sila, s teretom/bez tereta (@ 1,6 km/h) | 17,780/17,500 | 17,770/17,640 | 18,470/18,080 | 18,360/18100 | 17,380/17,070 |
| Maks. vučna sila, s teretom/bez tereta | 19860,0/19.400 N | 19900,0/19 600 N | 20830,0/20 170 N | 20720,0/20 200 N | 19510,0/18.940 N |
| Vozni nagib, s teretom/bez tereta (@ 1,6 km/h) | 33.6/55.2 % | 28.7/49.3 % | 25.7/44.1 % | 24.1/42.2 % | 22.3/40.4 % |
| Maks. nagib vožnje, s teretom/bez tereta | 38.1/63.5 % | 32.5/52.5 % | 29.3/50.5 % | 27.4/48.1 % | 25.2/45.7 % |
| Kočnice | hidraulički | hidraulički | hidraulički | hidraulički | hidraulički |
Motor
| Model | D20S-9 | D25S-9 | D30S-9 | D33S-9 | D35C-9 |
| Model motora | DI/DM02VA | DI/DM02VA | DI/DM02VA | DI/DM02VA | DI/DM02VA |
| Snaga DIN ISO1585 | 45,60 kW | 45,60 kW | 45,60 kW | 45,60 kW | 45,60 kW |
| Maksimalna snaga okretaja u minuti | 2200,00 okretaja u minuti | 2200,00 okretaja u minuti | 2200,00 okretaja u minuti | 2200,00 okretaja u minuti | 2200,00 okretaja u minuti |
| Okretni moment 1/min | 300/1,200-1,400 | 300/1,200-1,400 | 300/1,200-1,400 | 300/1,200-1,400 | 300/1,200-1,400 |
| Broj cilindara | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Potrošnja goriva prema VDI ciklusu | 2,80 l/h | 3,40 l/h | 3,80 l/h | 3,90 l/h | 4,00 L/h |
| Kapacitet | 2392,00 cm3 | 2392,00 cm3 | 2392,00 cm3 | 2392,00 cm3 | 2392,00 cm3 |
| Baterija | 12/85 V/Ah | 12/85 V/Ah | 12/85 V/Ah | 12/85 V/Ah | 12/85 V/Ah |
Dodatni podaci
| Model | D20S-9 | D25S-9 | D30S-9 | D33S-9 | D35C-9 |
| Hidraulički tlak za radnu opremu | 156,00 bara | 156,00 bara | 156,00 bara | 156,00 bara | 156,00 bara |
| Hidraulički protok za radnu opremu | 76,50 l/min | 76,50 l/min | 76,50 l/min | 76,50 l/min | 76,50 l/min |
| Kapacitet spremnika goriva | 58,00 L | 58,00 L | 58,00 L | 58,00 L | 58,00 L |
| Buka pri radu prema normi EN 12 053 | 75,00 dB(A) | 75,00 dB(A) | 75,00 dB(A) | 75,00 dB(A) | 75,00 dB(A) |

















