Opis proizvoda
Opis
Značajke
Ovaj veliki zračni kompresor isporučuje do 20 m³/min pri 12 bara, s mogućnošću nadogradnje na 14 m³/min pri 14 bara. Pokretan pouzdanim Cummins Stage V motorom, kompresor nudi preko 8 sati neprekidnog rada za zadatke poput pjeskarenja i brizganja betona. To je dinamično rješenje koje kombinira snagu i pouzdanost.
Osnovne specifikacije
| PA12.27V | PA9.30 | PA17.24 | PA21.22 | PA25.23 | |
| Kapacitet zraka | 27/25 m³/min | 30 m³/min | 23,3 m³/min | 21,5 m³/min | 22,5 m³/min |
| Nominalni radni tlak | 8,6/12,1 bara | 8,6 bara | 17,2 bara | 21 bar | 25 bara |
| Marka motora | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
| Snaga motora | 209 kW | 209 kW | 242 kW | 242 kW | 242 kW |
| Težina s fiksnom/podesivom vučnom rudom | 4770 kg | 4770 kg | 5310 kg | 5310 kg | 5310 kg |
Dimenzije
| Duljina | 4270 mm | 4270 mm | 4270 mm | 4270 mm | 4270 mm |
| Širina | 2120 mm | 2120 mm | 2120 mm | 2120 mm | 2120 mm |
| Visina | 2632 mm | 2632 mm | 2632 mm | 2632 mm | 2632 mm |
Opće karakteristike
| Usklađenost s propisima o emisijama | Stadij V/T4f | Stadij V/T4f | Stadij V/T4f | Stadij V/T4f | Stadij V/T4f |
| Zaduženje | 27 m³/min | 30 m³/min | 23,3 m³/min | 21,5 m³/min | 22,5 m³/min |
| Brzina protoka – način rada visokog tlaka | 25,0 m3/min | ||||
| Nominalni radni tlak | 8.60 bar | 8.60 bar | 17,20 bara | 21 bar | 25 bar |
| Nazivni radni tlak – visokotlačni način rada | 12,10 bara |
Motor
| Proizvođač | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
| Model | B6.7 | B6.7 | L9 | L9 | L9 |
| Broj cilindara | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Brzina pri punom opterećenju | 2000,0 / 2200,0 okretaja u minuti | 1800,0 okretaja u minuti | 1800,0 okretaja u minuti | 1800,0 okretaja u minuti | 1800,0 okretaja u minuti |
| Vlast | 231 kW | 222 kW | 242 kW | 242 kW | 242 kW |
| Električna energija | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
| Hlađenje | Voda | Voda | Voda | Voda | Voda |
| Kapacitet spremnika goriva | 485 L | 485 L | 485 L | 485 L | 485 L |
| Kapacitet spremnika AdBlue-a | 57 L | 57 L | 57 L | 57 L | 57 L |
Razina zvuka
| Potpuna usklađenost s direktivom o vanjskoj buci 2000/14/EZ (2006) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Težina
| Težina (neto) fiksna/podesiva kolica | 4330 kg | 4330 kg | 4870 kg | 4870 kg | 4870 kg |
| Težina (radna) fiksna/podesiva kolica | 4770 kg | 4770 kg | 5310 kg | 5310 kg | 5310 kg |
| Maksimalna težina | 5000 kg | 5000 kg | 5550 kg | 5550 kg | 5550 kg |
| Težina s transportnom potporom (neto) | 3930 kg | 3930 kg | 4470 kg | 4470 kg | 4470 kg |
| Težina s transportnom potporom (radna) | 4370 kg | 4370 kg | 4910 kg | 4910 kg | 4910 kg |