Opis proizvoda
Opis
Značajke
Ovaj veliki zračni kompresor isporučuje do 20 m³/min pri 12 bara, s mogućnošću nadogradnje na 14 m³/min pri 14 bara. Pokretan pouzdanim Cummins Stage V motorom, kompresor nudi preko 8 sati neprekidnog rada za zadatke poput pjeskarenja i brizganja betona. To je dinamično rješenje koje kombinira snagu i pouzdanost.
Osnovne specifikacije
| PA12.15 | PA7.20 | PA14.14 | PA10.17 | PA12.20 | |
| Kapacitet zraka | 15,3 m³/min | 20 m³/min | 14 m³/min | 17 m³/min | 20 m³/min |
| Nominalni radni tlak | 12,1 bara | 7 bara | 13,7 bara | 10,3 bara | 12,1 bara |
| Marka motora | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
| Snaga motora | 173 kW | 173 kW | 173 kW | 173 kW | 209 kW |
| Težina s fiksnom/podesivom vučnom rudom | 3077/3147 kg | 3077/3147 kg | 3077/3147 kg | 3077/3147 kg | 3077/3147 kg |
Dimenzije
| Fiksna duljina vučne rude | 4920 mm | 4920 mm | 4920 mm | 4920 mm | 4920 mm |
| Duljina | 3421 mm | 3421 mm | 3421 mm | 3421 mm | 3421 mm |
| Širina | 2268 mm | 2268 mm | 2268 mm | 2268 mm | 2268 mm |
| Visina | 2090 mm | 2090 mm | 2090 mm | 2090 mm | 2090 mm |
Opće karakteristike
| Usklađenost s propisima o emisijama | Stadij V/T4f | Stadij V/T4f | Stadij V/T4f | Stadij V/T4f | Stadij V/T4f |
| Zaduženje | 15,3 m³/min | 20,0 m³/min | 14,0 m³/min | 17,0 m³/min | 20,0 m³/min |
| Nominalni radni tlak | 12,10 bara | 6,90 bara | 13,80 bara | 10,30 bara | 12,10 bara |
Motor
| Proizvođač | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
| Model | B6.7 | B6.7 | B6.7 | B6.7 | B6.7 |
| Broj cilindara | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Brzina pri punom opterećenju | 2000 okretaja u minuti | 2000 okretaja u minuti | 2000 okretaja u minuti | 2000 okretaja u minuti | 2000 okretaja u minuti |
| Vlast | 173 kW | 173 kW | 173 kW | 173 kW | 209 kW |
| Električna energija | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
| Hlađenje | Voda | Voda | Voda | Voda | Voda |
| Kapacitet spremnika goriva | 370 L | 370 L | 370 L | 370 L | 370 L |
| Kapacitet spremnika AdBlue-a | 57 L | 57 L | 57 L | 57 L | 57 L |
Razina zvuka
| Potpuna usklađenost s direktivom o vanjskoj buci 2000/14/EZ (2006) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Težina
| Težina (neto) fiksna/podesiva kolica | 2708 / 2778 kg | 2708 / 2778 kg | 2708 / 2778 kg | 2708 / 2778 kg | 2708 / 2778 kg |
| Težina (radna) fiksna/podesiva kolica | 3077 / 3147 kg | 3077 / 3147 kg | 3077 / 3147 kg | 3077 / 3147 kg | 3077 / 3147 kg |
| Maksimalna težina | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Težina s transportnom potporom (neto) | 2319 kg | 2319 kg | 2319 kg | 2319 kg | 2319 kg |
| Težina s transportnom potporom (radna) | 2688 kg | 2688 kg | 2688 kg | 2688 kg | 2688 kg |