Radna težina: 2.705 kg
Transportna težina: 2.571 kg
Pritisak na tlo s lancima: 25 kPa
Opis proizvoda
Kompaktni model bagera Bobcat® E2Zz dodatno poboljšava izvrsne performanse trenutnog stroja Bobcat E26, s najvećom kabinom za svoju veličinu na tržištu. Kao pravi stroj Zero House Swing, čak i s opcijskom protuutegom, E27z nudi najveću fleksibilnost kretanja pri radu blizu zidova, u kombinaciji s najboljom stabilnošću od 360 stupnjeva i lakoćom u klasi za jednostavan transport. S opcijskom dugom rukom i premium kabinom, E27z nudi snagu kopanja i udobnost operatera mnogo većih bagera, što ga čini strojem izbora za gradske građevinske tvrtke.
Težina
| Radna težina | 2,705 kg |
| Transportna težina (bez priključenog uređaja) | 2.571 kg |
| Pritisak zemlje s lancima | 25 kPa |
Radni raspon

| (A) | Kut rotacije žlice | 185° |
| (B) | Maksimalni domet | 4.644 mm |
| (B*) | Maksimalni doseg, dugačka grana | 4.931 mm |
| (C) | Maksimalni raspon razine površine | 4.518 mm |
| (C*) | Maksimalni doseg na površini, dugačka grana | 4.814 mm |
| (O) | Putovanje s potpuno uvučenom granom | 2.131 mm |
| (D*) | Putovanje s potpuno uvučenom granom, dugom granom | 2.135 mm |
| (E) | Maksimalna visina vesla | 385 mm |
| (Ž) | Maksimalna dubina veslanja | 420 mm |
| (G) | Visina s potpuno uvučenim krakom | 3.247 mm |
| (V) | Maks. visina ruke na zubu žlice | 4.230 mm |
| (H*) | Maks. visina ruke na zubu kašike, dugačka grana | 4.430 mm |
| (Ja) | Maks. visina istovara | 3.043 mm |
| (Ja*) | Maks. visina istovara, dugačka grana | 3.243 mm |
| (J) | Maks. dubina kopanja | 1.567 mm |
| (J*) | Maks. dubina kopanja, dugačka grana | 1.818 mm |
| (K) | Maks. dubina kopanja | 2.547 mm |
| (K*) | Maks. dubina kopanja, dugačka grana | 2.847 mm |
Dimenzije

| (A) | Visina ralice buldožera | 319 mm |
| (B) | Udaljenost od tla gornje konstrukcije | 539 mm |
| (C) | Udaljenost od tla do poklopca motora | 1.540 mm |
| (O) | Duljina uzemljenih petlji | 1.543 mm |
| (E) | Od središta stroja do lopatice | 1.462 mm |
| (Ž) | Minimalni radijus u transportnom položaju | 3.343 mm |
| (G) | Duljina lanca | 1.965 mm |
| (V) | Duljina transporta | 4,325 mm |
| (Ja) | Visina hvata lanca | 21 mm |
| (J) | Širina noža buldožera | 1.550 mm |
| (K) | Visina | 2.438 mm |
| (L) | Širina lanaca | 300 mm |
| (M) | Okretanje radne ruke u odnosu na središte stroja, lijevo | 565 mm |
| (S) | Rotiranje radne ruke u odnosu na središte stroja, desno | 773 mm |
| (O) | Minimalni radijus okretanja | 1.726 mm |
| (P) | Minimalni radijus uklanjanja | 785 mm |
| (P) | Radna širina pri maksimalnoj rotaciji ruke, desno | 1.808 mm |
| (D) | Radna širina pri maksimalnoj rotaciji ruke, lijevo | 1.599 mm |
Motor
| Marka/Model | Kubota / D1105-E4B (Faza V) |
| Gorivo | Dizel |
| Broj cilindara | 3 |
| Kapacitet | 1.123 cm3 |
| Maks. snaga (ISO 14396) | 15,4 kW |
| Okretni moment (SAE) | 71,2 Nm |
Hidraulički sustav
| Vrsta pumpe | 2 kom. aksijalne klipne pumpe s promjenjivim protokom, s dva izlaza i zupčastim prijenosom |
| Ukupni hidraulički kapacitet | 87 l/min |
| Protok pomoćne hidraulike (AUX1) | 50 l/min |
| Protok pomoćne hidraulike (AUX2) | 20 l/min |
| Otpuštanje pomoćnog hidrauličkog tlaka (AUX1) | 180 bara |
| Otpuštanje pomoćnog hidrauličkog tlaka (AUX2) | 179 bara |
Produktivnost
| Sila kopanja (ISO 6015) | 16.200 N |
| Sila kopanja, duga ruka (ISO 6015) | 13.470 N |
| Sila kopanja, žlica (ISO 6015) | 23.720 N |
| Vučna sila | 29.023 N |
| Brzina putovanja, niski raspon | 2,5 km/h |
| Brzina putovanja, veliki domet | 4,3 km/h |
Sustav rotacije
| Rotacija ramena, lijevo | 70° |
| Rotacija ramena, desno | 55° |
| Brzina rotacije kupole | 9,3 okretaja u minuti |
Volumeni tekućine
| Spremnik goriva | 34,4 l |
| Hidraulički spremnik | 10,2 l |
Emisije
| Razina buke LpA (Direktiva EU 2006/42/EZ) | 77 dB(A) |
| Razina buke LWA (Direktiva EU 2000/14/EZ) | 93 dB(A) |
| Vibracije stroja (ISO 2631–1) | 0,2 ms-2 |
| Vibracije radne ruke (ISO 5349–1) | 0,5 ms-2 |
Standardne značajke
- Mjerna lopatica od 1550 mm
- Gumene gusjenice od 300 mm
- Podesiva pomoćna hidraulika s dvostrukim djelovanjem (AUX1) s brzim spojnicama
- Prekidač za isključivanje akumulatora
- Kabina s krovnim zatvaračima (TOPS/ROPS/FOPS)
- Rog
- Radna svjetla (na ramenu)
- Sigurnosni pojas
- Suvozačko sjedalo s visokim naslonom
- Zaključavanje upravljačkih konzola
- Sklopive i ergonomske putne pedale
- Promjenjivi smjer protoka pomoćne hidraulike
- Pretinac za odlaganje
- Držač za čaše
- Pretinac za odlaganje
- Dvije brzine kretanja
- Separator vode
- Machine IQ (pristup informacijama o stroju)
Opcije
- TOPS/ROPS/FOPS kabina s grijanjem
- Deluxe tekstilno sjedalo s ovjesom
- Duga ruka
- AUX1 direktni povrat u spremnik
- Drugi hidraulički vod (AUX2)
- Komplet za posebne primjene
- Čelični lanci
- Dodatna halogena radna svjetla
- LED svjetla
- Automatsko smanjenje brzine
- AM/FM MP3 radio
- Signalna svjetla (staklenka)
- Set retrovizora
- Alarm za pokret
- Odvodne cijevi AUX1/AUX2
- Dodatna protuteža
- Hidraulički vod za brzu spojnicu
- Paljenje bez ključa
- Bobcat hidraulična grabilica s klinovima
- Spojnice Klac D i MS03
- Sigurnosni ventil ruke s alarmom za preopterećenje
















