Radna težina: 8.919 kg
Snaga (2600 o/min): 48,5 kW
Pritisak na tlo s gusjenicama: 39,2 kPa
Opis proizvoda
Opis
Značajke
Video
Kombinirajući vrhunsku stabilnost i performanse, izvrsnu ergonomiju do najsitnijih detalja i prepoznatljivu Bobcatovu pouzdanost, kompaktni i lako transportni bager E88 spreman je za sve što mu stavite na put. Zahvaljujući svestranoj hidraulici i jednostavnom održavanju, ovaj bager bit će izvrstan novi dodatak vašem arsenalu građevinske opreme.
Težina
| Radna težina | 8.919 kg |
| Dodatna protuteža | 407 kg |
| Pritisak zemlje s lancima | 39,2 kPa |
Radni raspon

| (A) | Kut rotacije žlice | 170° |
| (B) | Maksimalni domet | 7,225 mm |
| (B*) | Maksimalni doseg, dugačka grana | 7.549 mm |
| (C) | Maksimalni raspon razine površine | 7.087 mm |
| (C*) | Maksimalni doseg na površini, dugačka grana | 7.418 mm |
| (O) | Putovanje s potpuno uvučenom granom | 2.659 mm |
| (D*) | Putovanje s potpuno uvučenom granom, dugom granom | 2.964 mm |
| (E) | Maksimalna visina vesla | 479 mm |
| (Ž) | Maksimalna dubina veslanja | 410 mm |
| (G) | Visina s potpuno uvučenim krakom | 4.983 mm |
| (V) | Maks. visina ruke na zubu žlice | 6.887 mm |
| (H*) | Maks. visina ruke na zubu kašike, dugačka grana | 7,115 mm |
| (Ja) | Maks. visina istovara | 4.537 mm |
| (Ja*) | Maks. visina istovara, dugačka grana | 4.765 mm |
| (J) | Maks. dubina kopanja | 2.587 mm |
| (J*) | Maks. dubina kopanja, dugačka grana | 2.883 mm |
| (K) | Maks. dubina kopanja | 4.519 mm |
| (K*) | Maks. dubina kopanja, dugačka grana | 4.859 mm |
Dimenzije

| (A) | Visina ralice buldožera | 462 mm |
| (B) | Udaljenost od tla gornje konstrukcije | 710 mm |
| (C) | Udaljenost od tla do poklopca motora | 1.666 mm |
| (O) | Duljina uzemljenih petlji | 2.311 mm |
| (E) | Od središta stroja do lopatice | 2.009 mm |
| (Ž) | Minimalni radijus u transportnom položaju | 4.872 mm |
| (G) | Duljina lanca | 2.896 mm |
| (V) | Duljina transporta | 6.329 mm |
| (Ja) | Visina hvata lanca | 30 mm |
| (J) | Širina noža buldožera | 2.200 mm |
| (K) | Visina | 2.540 mm |
| (L) | Širina lanaca | 450 mm |
| (M) | Okretanje radne ruke u odnosu na središte stroja, lijevo | 622 mm |
| (S) | Rotiranje radne ruke u odnosu na središte stroja, desno | 907 mm |
| (O) | Minimalni radijus okretanja | 2.202 mm |
| (P) | Minimalni radijus uklanjanja | 348 mm |
| (P) | Radna širina pri maksimalnoj rotaciji ruke, desno | 2.600 mm |
| (D) | Radna širina pri maksimalnoj rotaciji ruke, lijevo | 2,525 mm |
Motor
| Marka/Model | Bobcat D24 – 2,4 l, 97/68 EC faza V, s turbopunjačem |
| Gorivo | Dizel s ultra niskim udjelom sumpora |
| Broj cilindara | 4 |
| Kapacitet | 2.392 cm3 |
| Maks. snaga (ISO 14396) | 48,5 kW |
| Okretni moment (SAE) | 248 Nm |
Hidraulički sustav
| Vrsta pumpe | Klipna pumpa s promjenjivim protokom, pogonjena motorom, s kompenzatorom tlaka, senzorom opterećenja i ograničavačem momenta |
| Ukupni hidraulički kapacitet | 149 l/min |
| Protok pomoćnog hidrauličkog voda (AUX1) | 95 l/min |
| Protok drugog pomoćnog hidrauličkog voda (AUX2) | 62 l/min |
| Ispuštanje tlaka iz pomoćnog hidrauličkog voda | 210 bara |
| Otpuštanje tlaka iz izvršnog hidrauličkog voda | 295 bara |
Produktivnost
| Sila kopanja (ISO 6015) | 39.073 N |
| Sila kopanja, duga ruka (ISO 6015) | 35.315 N |
| Sila kopanja, žlica (ISO 6015) | 55.582 N |
| Brzina putovanja, niski raspon | 2,5 km/h |
| Brzina putovanja, veliki domet | 4,4 km/h |
Sustav rotacije
| Rotacija ramena, lijevo | 64° |
| Rotacija ramena, desno | 61° |
| Brzina rotacije kupole | 9 okretaja u minuti |
Volumeni tekućine
| Spremnik goriva | 116 L |
| Hidraulički spremnik | 21,4 l |
Emisije
| Razina buke LpA (Direktiva EU 2006/42/EZ) | 77 dB(A) |
| Razina buke LWA (Direktiva EU 2000/14/EZ) | 96 dB(A) |
| Vibracije stroja (ISO 2631–1) | 0,2 ms-2 |
| Vibracije radne ruke (ISO 5349–1) | 0,4 ms-2 |
Standardne značajke
- Mjerna lopatica od 2200 mm
- Gumene gusjenice od 450 mm
- 5-inčni zaslon
- Podesiva pomoćna hidraulika s dvostrukim djelovanjem (AUX1) s brzim spojnicama
- Prekidač za isključivanje akumulatora
- Kabina s krovnim zatvaračima (TOPS/ROPS/FOPS)
- Rog
- Radna svjetla (na ramenu)
- Sigurnosni pojas
- Suvozačko sjedalo s visokim naslonom
- Zaključavanje upravljačkih konzola
- Sklopive i ergonomske putne pedale
- Promjenjivi smjer protoka pomoćne hidraulike
- Pretinac za odlaganje
- Držač za čaše
- Pretinac za odlaganje
- Dvije brzine kretanja
- Separator vode
- LED radna svjetla
- Machine IQ (pristup informacijama o stroju)
Opcije
- 7-inčni zaslon
- Duga ruka
- AUX1 direktni povrat u spremnik
- Drugi hidraulički vod (AUX2)
- Komplet za posebne primjene
- Čelični lanci
- Dodatna halogena radna svjetla
- LED svjetla
- Automatsko smanjenje brzine
- AM/FM MP3 radio
- Signalna svjetla (staklenka)
- Set retrovizora
- Alarm za pokret
- Odvodne cijevi AUX1/AUX2
- Dodatna protuteža
- Hidraulički vod za brzu spojnicu
- Paljenje bez ključa
- Bobcat hidraulična grabilica s klinovima
- Spojnice Klac D i MS03
- Sigurnosni ventil ruke s alarmom za preopterećenje
















