Radna težina: 3.499 kg
Transportna težina: 3.335 kg
Pritisak na tlo s gusjenicama: 31,8 kPa
Opis proizvoda
Automatsko zatezanje remena za lakše održavanje bagera
Elektroničko upravljanje motorom i hidrauličkim sustavom, automatsko isključivanje
Radna svjetla za rad u mraku sa zaštitom od pražnjenja baterije
Prekidač za napajanje za dodatnu sigurnost
Poseban pretinac ispod sjedala s mogućnošću zaključavanja
Dizajn s nultom zamahom repa (ZTS) – prilikom okretanja kupole, stroj ne silazi s gusjenica
E35z je bager od 3,5 tone bez produžetka stražnjeg dijela kolosijeka stroja.
Ovaj model građevinskog stroja implementirao je brojne prednosti i nove tehnologije koje još nisu dostupne na tržištu.
Kao i svi kompaktni strojevi E-generacije, E35z je dizajniran da bude pouzdan, udoban, s glatkim upravljanjem i snažnom hidraulikom. Upravljanje granom vrši se vrhovima prstiju. Stroj također nudi nevjerojatnu udobnost tijekom rada, kroz smanjenu razinu buke i vibracija, više prostora i panoramsku vidljivost, udobne i ergonomske kontrole te intuitivno sučelje upravljačkog softvera.
Kako bi vaš mini bager bio u potpunosti isplativa investicija, Bobcat vam nudi širok izbor kašika, svrdla, stezaljki i mnogih drugih radnih uređaja. Bogat izbor priključaka pretvara mali stroj u svestranog pomagača na gradilištu.
Težina
| Radna težina | 3.499 kg |
| Transportna težina (bez priključenog uređaja) | 3.335 kg |
| Pritisak zemlje s lancima | 31,8 kPa |
Radni raspon

| (A) | Kut rotacije žlice | 185° |
| (B) | Maksimalni domet | 5.351 mm |
| (B*) | Maksimalni doseg, dugačka grana | 5.633 mm |
| (C) | Maksimalni raspon razine površine | 5.230 mm |
| (C*) | Maksimalni doseg na površini, dugačka grana | 5.520 mm |
| (O) | Putovanje s potpuno uvučenom granom | 2.267 mm |
| (D*) | Putovanje s potpuno uvučenom granom, dugom granom | 2.324 mm |
| (E) | Maksimalna visina vesla | 382 mm |
| (Ž) | Maksimalna dubina veslanja | 456 mm |
| (G) | Visina s potpuno uvučenim krakom | 3.708 mm |
| (V) | Maks. visina ruke na zubu žlice | 4.804 mm |
| (H*) | Maks. visina ruke na zubu kašike, dugačka grana | 4,985 mm |
| (Ja) | Maks. visina istovara | 3.340 mm |
| (Ja*) | Maks. visina istovara, dugačka grana | 3.521 mm |
| (J) | Maks. dubina kopanja | 2.136 mm |
| (J*) | Maks. dubina kopanja, dugačka grana | 2.414 mm |
| (K) | Maks. dubina kopanja | 3.117 mm |
| (K*) | Maks. dubina kopanja, dugačka grana | 3.417 mm |
Dimenzije

| (A) | Visina ralice buldožera | 322 mm |
| (B) | Udaljenost od tla gornje konstrukcije | 540 mm |
| (C) | Udaljenost od tla do poklopca motora | 1.557 mm |
| (O) | Duljina uzemljenih petlji | 1.647 mm |
| (E) | Od središta stroja do lopatice | 1.528 mm |
| (Ž) | Minimalni radijus u transportnom položaju | 3.787 mm |
| (G) | Duljina lanca | 2.074 mm |
| (V) | Duljina transporta | 4.823 mm |
| (Ja) | Visina hvata lanca | 25 mm |
| (J) | Širina noža buldožera | 1.750 mm |
| (K) | Visina | 2.468 mm |
| (L) | Širina lanaca | 300 mm |
| (M) | Okretanje radne ruke u odnosu na središte stroja, lijevo | 575 mm |
| (S) | Rotiranje radne ruke u odnosu na središte stroja, desno | 795 mm |
| (O) | Minimalni radijus okretanja | 1.788 mm |
| (P) | Minimalni radijus uklanjanja | 875 mm |
| (P) | Radna širina pri maksimalnoj rotaciji ruke, desno | 1.841 mm |
| (D) | Radna širina pri maksimalnoj rotaciji ruke, lijevo | 1.805 mm |
Motor
| Marka/Model | Kubota / D1703-E4B (Faza V) |
| Gorivo | Dizel |
| Broj cilindara | 3 |
| Kapacitet | 1.642 cm3 |
| Maks. snaga (ISO 14396) | 18,2 kW |
| Okretni moment (SAE) | 97,4 Nm |
Hidraulički sustav
| Vrsta pumpe | Jednopriključna pumpa s promjenjivim protokom i senzorom opterećenja ograničenog okretnim momentom |
| Ukupni hidraulički kapacitet | 101,2 l/min |
| Protok pomoćnog hidrauličkog voda (AUX1) | 64 l/min |
| Protok drugog pomoćnog hidrauličkog voda (AUX2) | 20 l/min |
| Smanjenje tlaka u pomoćnom hidrauličnom vodu (AUX1) | 206 bara |
| Otpuštanje tlaka na drugom pomoćnom hidrauličnom vodu (AUX2) | 179 bara |
Produktivnost
| Sila kopanja (ISO 6015) | 20.790 N |
| Sila kopanja, duga ruka (ISO 6015) | 18.010 N |
| Sila kopanja, žlica (ISO 6015) | 33.430 N |
| Vučna sila | 34.132 N |
| Brzina putovanja, niski raspon | 2,6 km/h |
| Brzina putovanja, veliki domet | 4,7 km/h |
Sustav rotacije
| Rotacija ramena, lijevo | 75° |
| Rotacija ramena, desno | 55° |
| Brzina rotacije kupole | 8,6 okretaja u minuti |
Volumeni tekućine
| Spremnik goriva | 52 l |
| Hidraulički spremnik | 8,3 l |
Emisije
| Razina buke LpA (Direktiva EU 2006/42/EZ) | 77 dB(A) |
| Razina buke LWA (Direktiva EU 2000/14/EZ) | 94 dB(A) |
| Vibracije stroja (ISO 2631–1) | 0,1 ms-2 |
| Vibracije radne ruke (ISO 5349–1) | 0,3 ms-2 |
Standardne značajke
- Mjerna lopatica od 1750 mm
- Gumene gusjenice od 300 mm
- Podesiva pomoćna hidraulika s dvostrukim djelovanjem (AUX1) s brzim spojnicama
- Prekidač za isključivanje akumulatora
- Kabina s krovnim zatvaračima (TOPS/ROPS/FOPS)
- Rog
- Radna svjetla (na ramenu)
- Sigurnosni pojas
- Suvozačko sjedalo s visokim naslonom
- Zaključavanje upravljačkih konzola
- Sklopive i ergonomske putne pedale
- Promjenjivi smjer protoka pomoćne hidraulike
- Pretinac za odlaganje
- Držač za čaše
- Pretinac za odlaganje
- Dvije brzine kretanja
- Separator vode
- Machine IQ (pristup informacijama o stroju)
Opcije
- TOPS/ROPS/FOPS kabina s grijanjem
- Deluxe tekstilno sjedalo s ovjesom
- Duga ruka
- AUX1 direktni povrat u spremnik
- Drugi hidraulički vod (AUX2)
- Komplet za posebne primjene
- Čelični lanci
- Dodatna halogena radna svjetla
- LED svjetla
- Automatsko smanjenje brzine
- AM/FM MP3 radio
- Signalna svjetla (staklenka)
- Set retrovizora
- Alarm za pokret
- Odvodne cijevi AUX1/AUX2
- Dodatna protuteža
- Hidraulički vod za brzu spojnicu
- Paljenje bez ključa
- Bobcat hidraulična grabilica s klinovima
- Spojnice Klac D i MS03
- Sigurnosni ventil ruke s alarmom za preopterećenje
















