Primjena: Općina; Šumarstvo; Parkovi; Uređenje okoliša; Tereni za golf; Uzgojišta; Farme
Opis proizvoda
Dvostruka oštrica osigurava dugi vijek trajanja oštrice kada se rezač okreće u oba smjera (što se postiže zamjenom hidrauličnih crijeva u pogonskom motoru)
Uređaj za mjerenje hidrauličkog tlaka
Paralelni ovjes i prednji valjak za poboljšane performanse na neravnom terenu
Pet dostupnih modela
Priključak lako reže i malčira obraslu travu i grmlje promjera do 7,6 cm. Idealan je za čišćenje područja oko cesta, pašnjaka itd.
Sustav plutajuće poluge omogućuje platformi da prati konture tla kako bi održala stalan kontakt s površinom, postižući optimalne performanse. Sve pokretne komponente lako su dostupne kroz gornji poklopac. Patentirani sigurnosni sustav zaustavlja rotore čim se rezač podigne s tla.

Težina i dimenzije

| Opis | Broj dijela | Ukupna težina (kg) | Težina pošiljke (kg) | Ukupna duljina (A) (mm) | Ukupna širina (Š)(mm) | Ukupna visina (C) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotacijski rezač RC66S | 7234049 | 652.0 | 652.0 | 1706.9 | 1785.6 | 673.1 |
| Rotacijski rezač RC66H | 7233014 | 652.0 | 652.0 | 1706.9 | 1785.6 | 673.1 |
| Rotacijski rezač RC72S | 7218087 | 680.0 | 680.0 | 1788.2 | 1938.0 | 673.1 |
| Rotacijski rezač RC72H | 7233002 | 680.0 | 680.0 | 1788.2 | 1938.0 | 673.1 |
| Rotacijski rezač RC80H | 7233092 | 717.0 | 717.0 | 1874.5 | 2141.2 | 673.1 |
Performanse i karakteristike
| Opis | Broj artikla | Duljina radnog dijela (mm) | Vertikalno pomicanje (mm) | Širina rezanja (mm) | Visina rezanja (mm) | Raspon protoka (L/min) | Brzina kružnog gibanja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotacijski rezač RC66S | 7234049 | 1551.9 | 203.2 | 1676.0 | 76.2 | 57.0-91.0 | 57,9 m/s pri 57 l/min, 92,6 m/s pri 91 l/min |
| Rotacijski rezač RC66H | 7233014 | 1551.9 | 203.2 | 1676.0 | 76.2 | 91.0-136.0 | 57,9 m/s pri 57 l/min, 92,6 m/s pri 91 l/min |
| Rotacijski rezač RC72S | 7218087 | 1633.2 | 203.2 | 1829.0 | 76.2 | 57.0-98.0 | 50,4 m/s pri 57 l/min, 87,4 m/s pri 98 l/min |
| Rotacijski rezač RC72H | 7233002 | 1633.2 | 203.2 | 1829.0 | 76.2 | 91.0-121.0 | 50,4 m/s pri 57 l/min, 87,4 m/s pri 98 l/min |
| Rotacijski rezač RC80H | 7233092 | 1719.6 | 203.2 | 2032.0 | 76.2 | 91.0-151.0 | 55,5 m/s pri 91 l/min, 92,5 m/s pri 151 l/min |
Kompatibilnost
| Opis | Broj dijela | Kompatibilnost učitavača |
|---|---|---|
| Rotacijski rezač RC66S | 7234049 | T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, T66, S510B, S530B, S550E V, S590E V |
| Rotacijski rezač RC66H | 7233014 | T590E IIIB, T590B iT4, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, T590E V, S66, T66 |
| Rotacijski rezač RC72S | 7218087 | A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E iT4, T650B iT4, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, A770E IV, S510E V, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V, S630B iT4, S650B iT4 |
| Rotacijski rezač RC72H | 7233002 | A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E iT4, T650B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, A770E IV, T590E V, S76, T66, T76, S630B iT4, S650B iT4 |
| Rotacijski rotacijski rezač RC80H | 7233092 | A770-B, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S630E iT4, S630B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S76, T76, S630B iT4, S650B iT4 |
Standardne značajke
- Dvostruko naoštrena oštrica produžuje vijek trajanja dvosmjernih reznih valjaka (postiže se preokretanjem hidrauličkog toka hidromotora)
- Izravni hidraulički pogon ublažava nagla opterećenja i eliminira potrebu za zupčanicima i spojkama.
- Prednji valjci omogućuju vam praćenje terena na neravnim površinama.
- Ovjes s plutajućom karikom omogućuje da paluba prati konturu površine, što višestruko povećava performanse.
- Patentirana kočnica rotora za rezanje zaustavlja rotaciju čim se priključak podigne s tla.
- Monitor hidrauličkog tlaka priključka, vidljiv iz kabine, omogućuje operateru odabir optimalne radne brzine.