Primjena: Građevinarstvo; Rušenje; Izgradnja cesta
Opis proizvoda
Jednostavna instalacija
Dizajn kućišta za poboljšani pristup uskim prostorima
Posebna zaštita za crijeva i spojnice
Komora s dušikom bez periodičnog punjenja
Gornji i donji amortizeri za smanjenje buke i vibracija
9 modela
Hidraulični čekić nudi jednostavnost korištenja i minimalno održavanje tijekom rada. Dizajn ima malo pokretnih dijelova, zbog čega se može rastaviti za manje od 5 minuta bez posebnog alata.
Uređaj je dizajniran s energetskom komorom s dijafragmom. To održava konstantan tlak u dušičnoj komori. Nije potrebno periodično punjenje. Uređaj je funkcionalan odmah nakon postavljanja na stroj.
Dizajniran za iskop, rušenje betona i opće radove na iskopima. Okvir čekića je cilindričnog oblika za poboljšani pristup uskim prostorima. Uređaj je opremljen posebnim zaštitama za crijevo i priključke pri radu blizu gradilišta i u skučenim, uskim prostorima.
Inovativni dizajn omogućuje povećanu produktivnost, osiguravajući dugi vijek trajanja bez rizika od pregrijavanja.
Jednostavan pristup pokretnim dijelovima također je ključni aspekt u razvoju dizajna.
Svi hidraulični čekići opremljeni su sustavom „Auto Power“. To je automatski regulator tlaka u energetskoj komori koji osigurava normalan radni tlak iz bilo kojeg stroja na koji je priključen, maksimalnu produktivnost ovisno o hidrauličkom protoku i promjenama temperature. Automatski regulator također ograničava previsoki tlak pri pokretanju. Dijafragma energetske komore dizajnirana je za dugi vijek trajanja.
Hidraulični čekići dizajnirani su za pružanje neusporedive produktivnosti sa širokim rasponom hidrauličkih protoka i visokim povratnim tlakom. Čekići se mogu montirati na sve bagere i mini utovarivače na kotačima kompatibilne s njihovom težinskom klasom.
Gornji i donji amortizeri izoliraju hidraulični čekić i smanjuju buku i vibracije u kabini.
Težina i dimenzije

| Opis | Broj dijela | Ukupna težina (kg) | Težina pošiljke (kg) | Ukupna duljina s pričvrsnom kapicom (mm) | Širina osnovne ploče (mm) | Visina osnovne ploče (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model HB0280 | 7133202 | 65.0 | 65.0 | 866.0 | 200.0 | 250.0 |
| Model HB0380 | 7115922 | 88.0 | 88.0 | 897.0 | 230.0 | 300.0 |
| Model HB0580 | 7113418 | 111.0 | 111.0 | 925.0 | 230.0 | 300.0 |
| Model HB0680 | 7113419 | 150.0 | 150.0 | 1035.0 | 280.0 | 400.0 |
| Model HB0880 | 7113420 | 220.0 | 220.0 | 1188.0 | 320.0 | 450.0 |
| Model HB0980 | 7113421 | 280.0 | 280.0 | 1253.0 | 320.0 | 450.0 |
| Model HB1180 | 7115923 | 272.0 | 272.0 | 1379.0 | 442.0 | 505.0 |
| Model HB1380 | 7157576 | 385.0 | 385.0 | 1489.0 | 442.0 | 505.0 |
| Model HB2380 | 7133203 | 405.0 | 405.0 | 1587.0 | 442.0 | 505.0 |
Performanse i karakteristike
| Opis | Broj artikla | Protok (L/min) (L/min) | Brzina udara, meka površina (min-1) | Brzina udara, tvrda površina (min-1) | Radni tlak (bar) |
| Model HB0280 | 7133202 | 13.0-23.0 | 1120.0 | 1290.0 | 120.0 |
| Model HB0380 | 7115922 | 15.0-30.0 | 1400.0 | 1600.0 | 120.0 |
| Model HB0580 | 7113418 | 17.0-35.0 | 1220.0 | 1350.0 | 120.0 |
| Model HB0680 | 7113419 | 25.0-50.0 | 1220.0 | 1340.0 | 120.0 |
| Model HB0880 | 7113420 | 30.0-65.0 | 1150.0 | 1310.0 | 120.0 |
| Model HB0980 | 7113421 | 45.0-80.0 | 855.0-1060.0 | 1170.0-1450.0 | 120.0 |
| Model HB1180 | 7115923 | 55.0-100.0 | 680.0-1070.0 | 820.0-1280.0 | 125.0 |
| Model HB1380 | 7157576 | 65.0-120.0 | 780.0-1030.0 | 900.0-1230.0 | 125.0 |
| Model HB2380 | 7133203 | 75.0-125.0 | 690.0 | 910.0 | 130.0 |
Kompatibilnost
| Opis | Broj dijela | Protok (l/min) [MIN] | Frekvencija udara/meki materijal (min-1) | Frekvencija udara/tvrdi materijal (min-1) | Radni tlak (bar) |
| Model HB0280 | 7133202 | 13.0-23.0 | 1120.0 | 1290.0 | 120.0 |
| Model HB0380 | 7115922 | 15.0-30.0 | 1400.0 | 1600.0 | 120.0 |
| Model HB0580 | 7113418 | 17.0-35.0 | 1220.0 | 1350.0 | 120.0 |
| Model HB0680 | 7113419 | 25.0-50.0 | 1220.0 | 1340.0 | 120.0 |
| Model HB0880 | 7113420 | 30.0-65.0 | 1150.0 | 1310.0 | 120.0 |
| Model HB0980 | 7113421 | 45.0-80.0 | 855.0-1060.0 | 1170.0-1450.0 | 120.0 |
| Model HB1180 | 7115923 | 55.0-100.0 | 680.0-1070.0 | 820.0-1280.0 | 125.0 |
| Model HB1380 | 7157576 | 65.0-120.0 | 780.0-1030.0 | 900.0-1230.0 | 125.0 |
| Model HB2380 | 7133203 | 75.0-125.0 | 690.0 | 910.0 | 130.0 |
Standardne značajke
- Standard razine buke za sve modele.
- Najteže drobilice u svojim odgovarajućim klasama energije udara.
- Akumulatori membranskog tipa smanjuju održavanje sprječavanjem sporih curenja.
- Novi hidraulični čekići s produženim vijekom trajanja dizajnirani za građevinske i tvrtke za rušenje.
- Novi Bobcatovi hidraulični čekići stvaraju mali povratni udar i minimalan hidraulički udar za glavni stroj.
- Jedinstveni oblik klipa hidrauličkog čekića stvara trapezoidni udarni val koji ima više energije na kraju hoda klipa i pruža veću razornu silu.