Opis proizvoda
Opis
Značajke
Този голям въздушен компресор осигурява дебит до 20 м³/мин при 12 бара, с възможност за надграждане до 14 м³/мин при 14 бара. Задвижван от надежден двигател Cummins, отговарящ на изискванията на Stage V, компресорът предлага над 8 часа непрекъсната работа за задачи като бластиране с пясък и торкрет. Това е динамично решение, което съчетава мощност и надеждност.
Osnovne specifikacije
| PA12.27V | PA9.30 | PA17.24 | PA21.22 | PA25.23 | |
| Kapacitet zraka | 27/25 m³/min | 30 m³/min | 23.3 m³/min | 21.5 m³/min | 22.5 m³/min |
| Nominalni radni tlak | 8.6/12.1 bar | 8.6 bar | 17.2 bar | 21 bar | 25 bar |
| Marka motora | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
| Snaga motora | 209 kW | 209 kW | 242 kW | 242 kW | 242 kW |
| Težina s fiksnom/podesivom vučnom rudom | 4770 kg | 4770 kg | 5310 kg | 5310 kg | 5310 kg |
Dimenzije
| Duljina | 4270 mm | 4270 mm | 4270 mm | 4270 mm | 4270 mm |
| Širina | 2120 mm | 2120 mm | 2120 mm | 2120 mm | 2120 mm |
| Visina | 2632 mm | 2632 mm | 2632 mm | 2632 mm | 2632 mm |
Opće karakteristike
| Usklađenost s propisima o emisijama | Stadij V/T4f | Stadij V/T4f | Stadij V/T4f | Stadij V/T4f | Stadij V/T4f |
| Zaduženje | 27 m³/min | 30 m³/min | 23.3 m³/min | 21.5 m³/min | 22.5 m³/min |
| Дебит – режим високо налягане | 25.0 м3/мин | ||||
| Nominalni radni tlak | 8.60 bar | 8.60 bar | 17.20 bar | 21 bar | 25 bar |
| Номинално работно налягане – режим на високо налягане | 12.10 bar |
Motor
| Proizvođač | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
| Model | B6.7 | B6.7 | L9 | L9 | L9 |
| Broj cilindara | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Brzina pri punom opterećenju | 2000.0 / 2200.0 RPM | 1800.0 RPM | 1800.0 RPM | 1800.0 RPM | 1800.0 RPM |
| Vlast | 231 kW | 222 kW | 242 kW | 242 kW | 242 kW |
| Električna energija | 24 V | 24V | 24 V | 24 V | 24 V |
| Hlađenje | Voda | Voda | Voda | Voda | Voda |
| Kapacitet spremnika goriva | 485 L | 485 L | 485 L | 485 L | 485 L |
| Kapacitet spremnika AdBlue-a | 57 L | 57 L | 57 L | 57 L | 57 L |
Звуково ниво
| Пълно съответствие с директивата за външния шум 2000/14/ЕО (2006 г.) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Težina
| Težina (neto) fiksna/podesiva kolica | 4330 kg | 4330 kg | 4870 kg | 4870 kg | 4870 kg |
| Težina (radna) fiksna/podesiva kolica | 4770 kg | 4770 kg | 5310 kg | 5310 kg | 5310 kg |
| Maksimalna težina | 5000 kg | 5000 kg | 5550 kg | 5550 kg | 5550 kg |
| Težina s transportnom potporom (neto) | 3930 kg | 3930 kg | 4470 kg | 4470 kg | 4470 kg |
| Težina s transportnom potporom (radna) | 4370 kg | 4370 kg | 4910 kg | 4910 kg | 4910 kg |