Nosivost: 1.200 kg
Radijus okretanja: 1.350 – 1.395 mm
Visina podizanja: 3.514 mm
Opis proizvoda
Opis
Značajke
Naši konvencionalni viličari od 1,2 t opremljeni su visokokvalitetnim značajkama i provjerenim tehnologijama za povećanje produktivnosti i smanjenje troškova tijekom cijelog radnog razdoblja. S lako dostupnim dijelovima, kompaktnom šasijom i robusnim čeličnim poklopcem, ovaj viličar obećava učinkovitost i izdržljivost.
Tehničke specifikacije
| Model | LSM12N-7 |
| Nosivost | 1200 kg |
| Visina podizanja | 1514-3514 mm |
| Napon baterije | 24/60 V/Ah |
| Radijus okretanja | 1350 mm |
| Maks. brzina putovanja | 4,7 km/h |
Težina
| Model | LSM12N-7 |
| Radna težina | 585,00 kg |
| Nosivost prednje osovine | 560,00 kg |
| Nosivost stražnje osovine | 1225,00 kg |
| Osovinsko opterećenje, prednji dio bez tereta | 440,00 kg |
| Osovinsko opterećenje, stražnji prazan | 145,00 kg |
Gume
| Model | LSM12N-7 |
| Pogonski kotač | 210 x 70 mm |
| Teretni kotač | 84X93 mm |
| Potporni kotač | 100X50 mm |
| Međuosovinski razmak, prednje gume | 550,00 mm |
| Međuosovinski razmak, stražnje gume | 400,00 mm |
Dimenzije
| Model | LSM12N-7 |
| Visina, spušteni jarbol | 2280,00 mm |
| Visina, s izvučenim jarbolom | 4037,00 mm |
| Ukupna duljina s vilicama | 1710,00 mm |
| Ukupna duljina do vilica | 560,00 mm |
| Ukupna širina | 800,00 mm |
| Veličina vilice | 60X180X1150mm |
| Ukupna širina na vilicama | 570/685 mm |
| Razmak, središnji međuosovinski razmak | 26,00 mm |
| Širina prolaza za palete 800 X 1200 uzdužno | 2197,00 mm |
| Vanjski radijus okretanja | 1350,00 mm |
Radne karakteristike
| Model | LSM12N-7 |
| Brzina dizanja, s teretom/bez tereta | 0,12/0,19 m/s |
| Brzina spuštanja, s teretom/bez tereta | 0,13/0,11 m/s |
| Maks. nagib vožnje, s teretom/bez tereta | 5.0/10.0 % |
| Kočnice | električni |
Električni motor
| Model | LSM12N-7 |
| DC-pogonski elektromotor | 0,65 kW |
| DC – elektromotor za podizanje | 2,20 kW |
| Napon baterije/nominalni kapacitet K5 | 24/60 V/Ah |
| Težina baterije (min.) | 19,00 kg |
Dodatni podaci
| Model | LSM12N-7 |
| Vrsta upravljanja pogonom i podizanjem | Regulacija brzine istosmjerne struje |





