Nosivost: 1.200 – 1.600 kg
Radna težina: 1.248 – 1.340 kg
Visina podizanja: 3.590 mm
Opis proizvoda
Opis
Značajke
Naši električni viličari od 1,2 do 1,6 t opremljeni su visokokvalitetnim značajkama i provjerenim tehnologijama za povećanje produktivnosti i smanjenje troškova tijekom cijelog radnog razdoblja. S lako dostupnim dijelovima, kompaktnom šasijom i robusnim čeličnim poklopcem, ovaj viličar obećava učinkovitost i izdržljivost.
Tehničke specifikacije
| Model | BSL12N-7 | BSL16N-7 |
| Nosivost | 1200 kg | 1600 kg |
| Visina podizanja | 2830-4530 mm | 2830-5430 mm |
| Napon baterije | 24/200 V/Ah | 24/300 V/Ah |
| Radijus okretanja | 1440 mm | 1510 mm |
| Maks. brzina putovanja | 6 km/h | 5,7/6 km/h |
Težina
| Model | BSL12N-7 | BSL16N-7 |
| Radna težina | 1248,00 kg | 1340,00 kg |
| Nosivost prednje osovine | 684,00 kg | 930,00 kg |
| Nosivost stražnje osovine | 1523,00 kg | 2010,00 kg |
| Osovinsko opterećenje, prednji dio bez tereta | 610,00 kg | 850,00 kg |
| Osovinsko opterećenje, stražnji prazan | 397,00 kg | 490,00 kg |
Gume
| Model | BSL12N-7 | BSL16N-7 |
| Pogonski kotač | 230×70 mm | 230×70 mm |
| Teretni kotač | 85×75 mm | 85×75 mm |
| Potporni kotač | 150×54 mm | 150×54 mm |
| Kotači, broj prednjih/stražnjih kotača (x = pogon) | 1X + 1/4 | 1X + 1/4 |
| Međuosovinski razmak, prednje gume | 522,00 mm | 522,00 mm |
| Međuosovinski razmak, stražnje gume | 390,00 mm | 390,00 mm |
Dimenzije
| Modaл | BSL12N-7 | BSL16N-7 |
| Visina podizanja | 3.590 mm | 3.590 mm |
| Visina, s izvučenim jarbolom | 2308,00 mm | 2108,00 mm |
| Visina, spušteni jarbol | 4088,00 mm | 5080,00 mm |
| Ukupna minimalna/maksimalna visina vožnje | 850,0/1385,0 mm | 850,0/1385,0 mm |
| Minimalna visina | 90,00 mm | 90,00 mm |
| Ukupna duljina s vilicama | 1919,00 mm | 1964,00 mm |
| Ukupna duljina do vilica | 769,00 mm | 814,00 mm |
| Ukupna širina | 820,00 mm | 820,00 mm |
| Veličina vilice | 60/180/1,150 | 60/180/1,150 |
| Ukupna širina na vilicama | 570/685 mm | 570/685 mm |
| Razmak, središnji međuosovinski razmak | 28,00 mm | 28,00 mm |
| Širina prolaza za palete 800 X 1200 uzdužno | 2322,00 mm | 2393,00 mm |
| Širina prolaza za palete 1000 X 1200 uzdužno | 2336,00 mm | 2406,00 mm |
| Vanjski radijus okretanja | 1440,00 mm | 1510,00 mm |
Radne karakteristike
| Model | BSL12N-7 | BSL16N-7 |
| Brzina dizanja, s teretom/bez tereta | 0,1/0,17 m/s | 0,13/0,2 m/s |
| Brzina spuštanja, s teretom/bez tereta | 0,11 m/s | 0,2/0,14 m/s |
| Maks. nagib vožnje, s teretom/bez tereta | 6.0/12.0 % | 6.0/12.0 % |
| Kočnice | električni | električni |
Električni motor
| Model | BSL12N-7 | BSL16N-7 |
| Nazivna snaga pogonskog motora pri kratkom ciklusu S2 60 min. | 1,30 kW | 1,30 kW |
| Nazivna snaga motora dizalice u periodičnom ciklusu S3 4.5% | 1,50 kW | 3,20 kW |
| Potrošnja energije u VDI ciklusu | 0,95 kW | 1,59 kW |
| Baterija prema DIN 43535 A/B/C/ne | Ne | Ne |
| Napon baterije/nominalni kapacitet K5 | 24/200 V/Ah | 24/200 V/Ah |
| Težina baterije (min.) | 175,00 kg | 175,00 kg |
Dodatni podaci
| Model | BSL12N-7 | BSL16N-7 |
| Tip upravljačke jedinice pogona | Regulacija brzine izmjenične struje | Regulacija brzine izmjenične struje |
| Razina buke tijekom VDI ciklusa | 70,00 dB(A) | 70,00 dB(A) |





