Opis proizvoda
Opis
Značajke
Ovaj srednje veliki zračni kompresor je stroj s dva načina rada, pogonjen pouzdanim Cummins Stage V motorom. Spremnici za AdBlue i gorivo dizajnirani su za podršku više od 8 sati neprekidnog rada. Također imate opciju Ecomizer za optimalnu potrošnju goriva, štedeći do 40% goriva.
Osnovne specifikacije
| PA10.12V | PA14.12V | |
| Kapacitet zraka | 12/10,6 m³/min | 12/11,3 m³/min |
| Nominalni radni tlak | 7/10,3 bara | 10,3/13,8 bara |
| Marka motora | Cummins | Cummins |
| Snaga motora | 97 kW | 122 kW |
| Težina s fiksnom/podesivom vučnom rudom | 2360/2430 kg | 2360/2430 kg |
Dimenzije
| Fiksna duljina vučne rude | 4060 mm | 4060 mm |
| Duljina | 2760 mm | 2760 mm |
| Širina | 1985 mm | 1985 mm |
| Visina | 1830 mm | 1830 mm |
Tehničke karakteristike
| Kompatibilnost emisija | Stadij V/T4f | Stadij V/T4f |
| Zaduženje | 12,0 m³/min | 12,0 m³/min |
| Brzina protoka – način rada visokog tlaka | 10,6 m³/min | 11,3 m³/min |
| Nominalni radni tlak | 6,90 bara | 10,30 bara |
| Brzina protoka – način rada visokog tlaka | 10,30 bara | 13,80 bara |
Motor
| Proizvođač | Cummins | Cummins |
| Model | F3.8 | F3.8 |
| Broj cilindara | 4.0 | 4.0 |
| Brzina pri punom opterećenju | 2300,0 / 2075,0 okretaja u minuti | 2300,0 / 2075,0 okretaja u minuti |
| Vlast | 100,00 kW | 100,00 kW |
| Električna energija | 24,00 V | 24,00 V |
| Hlađenje | Voda | Voda |
| Kapacitet spremnika goriva | 238,00 L | 238,00 L |
| Kapacitet spremnika AdBlue-a | 19,00 L | 19,00 L |
Podaci o razini zvuka
| Potpuna usklađenost s direktivom o vanjskoj buci 2000/14/EZ (2006) | 99.0 | 99.0 |
Težina
| Težina (neto) fiksna/podesiva kolica | 2140/2210 kg | 2140/2210 kg |
| Težina (radna) fiksna/podesiva kolica | 2360/2430 kg | 2360/2430 kg |
| Maksimalna težina | 2700 kg | 2700 kg |
| Težina s transportnom potporom (neto) | 2050 kg | 2050 kg |
| Težina s transportnom potporom (radna) | 2270 kg | 2270 kg |

