Snaga u stanju pripravnosti: 110 kVA Glavna snaga: 100 kVA Motor: Cummins Alternator: Stamford Veličina paketa – D x V x Š 2709 x 1999 x 1120 mm Težina (suha): 1895 kg
Opis proizvoda
Opis
Značajke
Bobcat generatori nude fleksibilno i pouzdano rješenje za vaše gradilište s visokoučinkovitim Cummins motorom, kompatibilnim s HVO gorivom, najboljim servisnim intervalima u klasi od 1000 sati, bez zahtjeva za minimalnim opterećenjem, opcijom sinkronizacije i širokim rasponom mehaničkih i električnih mogućnosti prilagodbe.
Tehnički podaci
| Frekvencija | 50,00 Hz |
| Osnovna nazivna snaga (kW) | 88,00 kW |
| Osnovna nazivna snaga (kVA) | 80 kW |
| Rezervna snaga (kW) | 88 kW |
| Rezervna snaga (kVA) | 110 kVA |
Dimenzije
| Duljina | 2709 mm |
| Širina | 1120 mm |
| Visina | 1999 mm |
| Duljina – OPT | 2759 mm |
| Širina – OPT | 1160 mm |
| Visina – OPT | 1999 mm |
Motor
| Proizvođač | Cummins |
| Model | F3.8 |
| Konfiguracija | 4-taktni; linijski; 4-cilindrični dizelski motor |
| Aspiracija | S turbopunjačom |
| Ukupna snaga motora | 82 kW |
| Promjer rupe | 102 mm |
| Potez | 115 mm |
| Nazivna brzina | 1500 okretaja u minuti |
| Vrsta regulatora | ECU |
| Početni napon | 12 volti istosmjerne struje |
| Razina emisije | EU faza V |
Alternator
| Proizvođač alternatora | Stamford |
| Model alternatora | UCI274D |
| Kontinuirana nazivna snaga (50 Hz – kVA) | 100.0 |
| Regulacija napona | +/- 1% |
| Sustav zaštite od prenapona STD/OPT | PMG – MX341/ D550 |
| IP klasa | IP23 |
Spremnik goriva
| Standardni kapacitet spremnika | 176 L |
| Standardna autonomija spremnika pri opterećenju od 75 % | 11 sati |
| Povećani volumen spremnika | 386 L |
| Autonomija spremnika s povećanim volumenom pri opterećenju od 75 % | 23,5 sati |
| Kapacitet uree/DEF-a | 55,00 L |
Potrošnja goriva
| Nazivna snaga 0% | 2,80 l/h |
| Nazivna snaga 50% | 11,90 l/h |
| Nazivna snaga 75% | 16,50 l/h |
| Nazivna snaga 100% | 21,80 l/h |
Električni podaci
| Vrsta baterije | 1x12V |
| Kapacitet baterije | 120.0 |
| Hladno punjenje baterije | 700,00 A |
| Glavni prekidač – marka | Šnajder |
| Glavni prekidač – tip | Ručni 4P |
| Glavni prekidač – amperi | 160.0 |
Upravljačka ploča
| Robna marka | COMAP |
| Referenca | GĐA.16 |
| Robna marka – OPT | DEIF |
| Referenca – OPT | AGC150 |
Hlađenje
| Opterećenje ventilatora | 1.8 |
| Kapacitet rashladne tekućine (s hladnjakom) | 23,00 L |
| Maksimalna temperatura okoline | 51.0 |
Težina
| Težina jedinice / prazna – Standardni spremnik goriva | 1895 kg |
| Težina jedinice / prazna – spremnik goriva povećanog kapaciteta | 1944 kg |
| Težina jedinice / puna – Standardni spremnik goriva | 2061 kg |
| Težina jedinice / prazna – Standardni spremnik goriva | 2292 kg |
Razina buke
| Izmjerena LWA | 91.0 |
| Prosječna razina buke na 1 m pri opterećenju 75 % | 74,00 dB(A) |
| Prosječna razina buke na 7 m pri opterećenju 75 % | 64,00 dB(A) |