Težina stroja: 350 – 377 kg
Širina košnje: 132,0 – 155,0 cm
Snaga motora: 24,0 KS.
Jamstvo: 2 godine ili 2000 sati
Opis proizvoda
Opis
Značajke
Video
Dizajnirana za košnju većih površina, kosilica s nultom točkom okretanja ZT3500 izrađena je za produktivnost, udobnost operatera i jednostavno održavanje. S krutim čeličnim okvirom, pogonskim gumama od 23 inča, vrhunskim hidrostatskim mjenjačem i visokim, potpuno mehanički ovjesnim sjedalom, posao možete obaviti brže i lakše.
Sustav za košnju travnjaka
Dvostruke valovite pregrade
Čelični XL žlijeb za travu
Sjedalo s visokim naslonom i opružnim ovjesom s EVC materijalom
Podesive upravljačke ručice
Električni start
Motor
| ZT3500 – 48” | ZT3500 – 52” | ZT3500 – 61” | |
| Proizvođač / model | Kawasaki FT730V | Kawasaki FT730V | Kawasaki FT730V |
| Emisije | Stadij V | Stadij V | Stadij V |
| Gorivo | Benzin | Benzin | Benzin |
| Radni volumen | 726 cm³ | 726 cm³ | 726 cm³ |
| Bruto snaga | 24,0 KS. | 24,0 KS. | 24,0 KS. |
| Sustav punjenja | 15 A | 15 A | 15 A |
| Zračni filter | Dvostruki element | Dvostruki element | Dvostruki element |
| Kapacitet motornog ulja | 2,1 l | 2,1 l | 2,1 l |
| Volumen spremnika goriva | 29,5 l | 29,5 l | 29,5 l |
Pogon
| ZT3500 – 48” | ZT3500 – 52” | ZT3500 – 61” | |
| Prijenos | Hidrostatski HG ZT-3100 | Hidrostatski HG ZT-3100 | Hidrostatski HG ZT-3100 |
| Vrsta pogona | Hidrostatski | Hidrostatski | Hidrostatski |
| Volumen pumpe mjenjača | 12,0 cm³ | 12,0 cm³ | 12,0 cm³ |
| Maks. brzina putovanja | 12,0 km/h | 16,0 km/h | 16,0 km/h |
| Maks. brzina kretanja, unatrag | 5,6 km/h | 5,6 km/h | 5,6 km/h |
Dimenzije
| ZT3500 – 48” | ZT3500 – 52” | ZT3500 – 61” | |
| Ukupna duljina | 1.930 mm | 1.930 mm | 1.930 mm |
Kosilica
| ZT3500 – 48” | ZT3500 – 52” | ZT3500 – 61” | |
| Raspon visine košnje | 38-121 mm | 38-121 mm | 38-121 mm |
| Širina košnje | 155,0 cm | 132,0 cm | 155,0 cm |
| Brzina vrha oštrice | 3.550,0 okretaja u minuti | 3.550,0 okretaja u minuti | 3.550,0 okretaja u minuti |
| Brzina vrha oštrice | 82,0 m/s | 82,0 m/s | 85,0 m/s |
Gume
| ZT3500 – 48” | ZT3500 – 52” | ZT3500 – 61” | |
| Stražnje gume | 22 × 11-10 | 22 × 11-10 | 22 × 11-10 |
| Prednje gume | 13 × 6,5-6 | 13 × 6,5-6 | 13 × 6,5-6 |
Težina
| ZT3500 – 48” | ZT3500 – 52” | ZT3500 – 61” | |
| Težina stroja | 350 kg | 357 kg | 377 kg |
Standardna oprema
- Sustav za košnju travnjaka
- Sjedalo s visokim naslonom i opružnim ovjesom s EVC materijalom
- Dvostruke valovite pregrade
- Podesive upravljačke ručice
- Čelični XL žlijeb za travu
- Mjerač sati
- Električni start
- Mehanička blokada diferencijala


