Primjena: Komunalne aktivnosti; Građevinarstvo;
Opis proizvoda
Opis
Značajke
Nosivost 1 tona
Kuka uključena
Povećava nosivost i doseg dizalice.
Težina i dimenzije

| Opis | Broj dijela | Ukupna težina (kg) | Težina pošiljke (kg) | Ukupna duljina (A) (mm) | Ukupna širina (Š)(mm) | Ukupna visina (C) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLS dizalica 0,70 m (3,0 t) | 70022.9 | – | – | – | – | – |
| TLS produžetak A 4 m | 6910618 | – | – | – | – | – |
| TLS produžetak B 4m | 6914120 | – | – | – | – | – |
| Produžetak s kukom L=1,0 m (2,5 t) | 7190478 | 140.0 | 140.0 | 1292.0 | 450.0 | 895.0 |
| Produžetak s kukom L=1,3 m (2,0 t) | 7190460 | 200.0 | 200.0 | 1636.0 | 480.0 | 825.0 |
| Produžetak s kukom L=2,5 m (1,2 t) | 7190466 | 185.0 | 185.0 | 2838.0 | 480.0 | 825.0 |
| Produžetak s kukom L=3,7 m (0,7 t) | 69445.5 | – | – | – | – | – |
| Produžetak s kukom L=4,5 m (0,6 t) | 7190472 | 260.0 | 260.0 | 4978.0 | 550.0 | 917.0 |
| Pozitivno produženje s platformom, 200 kg | 7191929 | – | – | – | – | – |
| Pozitivno/negativno produženje s platformom, 200 kg | 7191930 | – | – | – | – | – |
Performanse i karakteristike
| Opis | Broj dijela | Kapacitet (kg) |
|---|---|---|
| TLS dizalica 0,70 m (3,0 t) | 70022.9 | – |
| TLS produžetak A 4 m | 6910618 | – |
| TLS produžetak B 4m | 6914120 | – |
| Produžetak s kukom L=1,0 m (2,5 t) | 7190478 | 2500.0 |
| Produžetak s kukom L=1,3 m (2,0 t) | 7190460 | 2000.0 |
| Produžetak s kukom L=2,5 m (1,2 t) | 7190466 | 1200.0 |
| Produžetak s kukom L=3,7 m (0,7 t) | 69445.5 | – |
| Produžetak s kukom L=4,5 m (0,6 t) | 7190472 | 600.0 |
| Pozitivno produženje s platformom, 200 kg | 7191929 | – |
| Pozitivno/negativno produženje s platformom, 200 kg | 7191930 | – |
Kompatibilnost
| Opis | Broj dijela | Kompatibilnost teleskopskog utovarivača |
|---|---|---|
| TLS dizalica 0,70 m (3,0 t) | 70022.9 | T2250, T35100, T35120L, T40140, T40170, T35100L, T35100SL, T35120SL, T35120SLMP |
| TLS produžetak A 4 m | 6910618 | T40170, T40140 |
| TLS produžetak B 4m | 6914120 | |
| Produžetak s kukom L=1,0 m (2,5 t) | 7190478 | TR35160, TR40250, TR45190, TR50210 |
| Produžetak s kukom L=1,3 m (2,0 t) | 7190460 | TR35160, TR40250, TR45190, TR50210 |
| Produžetak s kukom L=2,5 m (1,2 t) | 7190466 | TR35160, TR40250, TR45190, TR50210 |
| Produžetak s kukom L=3,7 m (0,7 t) | 69445.5 | T2250, T35100, T35120L, T40140, T40170, T35100L, T35100SL, T35120SL, T35120SLMP |
| Produžetak s kukom L=4,5 m (0,6 t) | 7190472 | TR35160, TR40250, TR45190, TR50210 |
| Pozitivno produženje s platformom, 200 kg | 7191929 | TR40250, TR45190, TR50210 |
| Pozitivno/negativno produženje s platformom, 200 kg | 7191930 | TR40250, TR45190, TR50210 |