Primjena: Građevinarstvo; Izravnavanje; Uklanjanje snijega;
Opis proizvoda
Opis
Značajke
Video
Elektrohidrauličko upravljanje
Обръщаем 3-корпусен режещ ръб
6 начина на позициониране на греблото
2 dostupna modela
Греблото може да бъде поставено под ъгъл + / – 10 градуса. Устройството се справя бързо и лесно със задачи като нивелиране и градиране на неравна повърхност – кал, пясък или чакъл. Перфектно заравнява и запълва дупки на площи за озеленяване. Усиленото гребло е идеално и за различни приложения в строителството.
4 налични модела.

Težina i dimenzije

| Opis | Broj dijela | Ukupna težina (kg) | Težina pošiljke (kg) | Ukupna duljina (A) (mm) | Ukupna širina (Š)(mm) | Ukupna visina (C) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дозерно гребло 137 см | 7196165 | 140.0 | 140.0 | 728.0 | 1372.0 | 555.0 |
| Дозерно гребло 203 см | 6905884 | 430.0 | 430.0 | 838.0 | 2032.0 | 634.0 |
| Дозерно гребло 229 см | 6905811 | 447.0 | 447.0 | 838.0 | 2286.0 | 639.0 |
| Дозерно гребло 244 см | 7105781 | 716.0 | 716.0 | 884.0 | 2438.0 | 704.0 |
Performanse i karakteristike
| Opis | Broj dijela | Работна ширинаh (mm) | Ъгъл ± (°) | Осцилация ± (°) | Rezna oštrica (mm) | Цилиндри | Плъзгачи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дозер гребло 137 см | 7106089 | 1496.0 | 30.0 | 8.0 | 12.7 x 152.0 | 3 | регулируеми |
| Дозер гребло 203 см | 6905884 | 1760.0 | 30.0 | 8.0 | 12.7 x 152.0 | 3 | регулируеми |
| Дозер гребло 229 см | 6905811 | 1982.0 | 30.0 | 8.0 | 12.7 x 152.0 | 3 | регулируеми |
| Дозер гребло 244 см | 7105781 | 2121.0 | 30.0 | 10.0 | 16.0 x 152.0 | 3 | регулируеми |
Kompatibilnost
| Opis | Broj dijela | Kompatibilnost učitavača |
|---|---|---|
| Дозер гребло 137 см | 7196165 | MT55E, S70E |
| Дозер гребло 173 см | 7106089 | S450-E, S450-B |
| Дозер гребло 203 см | 6905884 | T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V |
| Дозер гребло 229 см | 6905811 | A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, A770E IV, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S530B |
| Дозер гребло 244 см | 7105781 | A770-B, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S76, T76 |
Standardne značajke
- Шест начина на настройка на греблата с ширина 173 cm и нагоре
- Електрохидравличен контрол на греблата с ширина 173 cm и нагоре
- Обръщаем режещ ръб за всички модели
- За греблата с ширина 173 cm и нагоре требва да бъде инсталиран контролен модул за устройството.