Primjena: Poljoprivreda;
Opis proizvoda
Opis
Značajke
Široka poljoprivredna drljača s vilicama
Široka industrijska grabilica s vilicama
Široka industrijska grabilica s kašikom
Koristi se s kantom ili vilama za premještanje nezgodnih i teško hvatljivih poljoprivrednih, građevinskih i industrijskih materijala.
Težina i dimenzije
| Opis | Broj dijela | Ukupna težina (kg) | Težina pošiljke (kg) | Ukupna širina (mm) |
|---|---|---|---|---|
| TLS žlica s grabilicom 1,90 m | 6922906 | 440.0 | 440.0 | 1950.0 |
| TLS žlica s grabilicom 2,10 m | 96516.0 | 383.0 | 383.0 | 2100.0 |
| TLS žlica s grabilicom 2,10 m (2) | 7176061 | 383.0 | 383.0 | 2100.0 |
| TLS žlica s grabilicom 2,30 m | 96515.2 | 383.0 | 383.0 | 2100.0 |
| TLS žlica s grabilicom 2,30 m (2) | 7176006 | 383.0 | 383.0 | 2100.0 |
| TLS vilice s grabilicom 1,90 m | 6922907 | 320.0 | 320.0 | 1950.0 |
| TLS vilice s grabilicom 2,10 m | 96518.6 | 466.0 | 466.0 | 2100.0 |
| TLS vilice s grabilicom 2,10 m (2) | 7175986 | 320.0 | 320.0 | 1950.0 |
| TLS vilice s grabilicom 2,30 m | 96517.8 | 488.0 | 488.0 | 2300.0 |
| TLS Vilice s grabilicom 2,30 m (2) | 7175995 | – | – | – |
Performanse i karakteristike
| Opis | Broj dijela | Standardni broj zuba | Maks. visina s podignutim zubima (mm) | Maks. otvor s podignutim zubima (mm) | Kapacitet (voda) (L) |
|---|---|---|---|---|---|
| TLS žlica s grabilicom 1,90 m | 6922906 | – | 1189.0 | – | 1200.0 |
| TLS žlica s grabilicom 2,10 m | 96516.0 | – | – | – | 750.0 |
| TLS žlica s grabilicom 2,10 m (2) | 7176061 | – | – | – | 750.0 |
| TLS žlica s grabilicom 2,30 m | 96515.2 | – | – | – | 750.0 |
| TLS žlica s grabilicom 2,30 m (2) | 7176006 | – | – | – | 750.0 |
| TLS vilica s razmakom 1,90 m | 6922907 | – | 1189.0 | 1200.0 | – |
| TLS vilica s razmakom 2,10 m | 96518.6 | – | – | – | – |
| TLS vilice s grabilicom 2,10 m (2) | 7175986 | – | 1189.0 | 1200.0 | – |
| TLS vilica s razmakom 2,30 m | 96517.8 | – | – | – | – |
| TLS vilice s grabilicom 2,30 m (2) | 7175995 | – | – | – | – |
Kompatibilnost
| Opis | Broj dijela | Kompatibilnost teleskopskog utovarivača |
|---|---|---|
| TLS žlica s grabilicom 1,90 m | 6922906 | T2250 |
| TLS žlica s grabilicom 2,10 m | 96516.0 | |
| TLS žlica s grabilicom 2,10 m (2) | 7176061 | |
| TLS žlica s grabilicom 2,30 m | 96515.2 | T35100, T35120L, T35100L, T35100SL, T35120SL, T35120SLMP |
| TLS žlica s grabilicom 2,30 m (2) | 7176006 | T35100, T35100L, T35100SL, TL360, TL470, TL470HF |
| TLS vilice s grabilicom 1,90 m | 6922907 | T2250 |
| TLS vilica s razmakom 2,10 m | 96518.6 | |
| TLS vilice s grabilicom 2,10 m (2) | 7175986 | |
| TLS vilica s razmakom 2,30 m | 96517.8 | T35100, T35120L, T35100L, T35100SL, T35120SL, T35120SLMP |
| TLS vilice s grabilicom 2,30 m (2) | 7175995 | T35100, T35100L, T35100SL, TL360, TL470, TL470HF |